Liste des opérations 2010
| n° carte | n° opération | Commune, lieu-dit | Responsable | organisme | Type | Epoque | Remarques |
| 1 | 8099 | ALBAS, Montredon | Julien Mantenant | DOCT | SD | DIA | |
| 2 | 8090/8141 | BIZE-MINERVOIS, Maison Durand | Virginie Ropiot | OXFORD | SP | FER | |
| 3 | 8103 | BIZE-MINERVOIS, Le Pontil, Coteau des Oliviers | Denis Rolin | INRAP | OPD | Nég | |
| 4 | 7818 | BRAM, ZA de Rouzilles, LIDL | Véronique Canut | INRAP | OPD | Nég | |
| 5 | 7828 | BRAM, ZA de Rouzilles AP 49 | Véronique Canut | INRAP | OPD | FER | |
| 6 | 8091 | BRAM, ZA de Rouzilles, Batissol 2 | Véronique Canut | INRAP | OPD | FER/GAL | |
| 7 | 7869 | BRAM, Aménagement village circulaire | Guilhem Sanchez | INRAP | OPD | GAL/MA | |
| 8 | 7873 | BRAM, Rue Docteur Caizergues | Guilhem Sanchez | INRAP | OPD | GAL | |
| 9 | 7892 | BRAM, Carrière de Las Brugues | Maxime Guillaume | INRAP | OPD | NEO/BZ/GAL | |
| - | 8128 | BRAM, MONTREAL Carrière de Valgros, Pigné 2 | Denis Rolin | INRAP | OPD | Nréa | |
| 10 | 8015 | CARCASSONNE, Les Lices Hautes | Annick Despratx | ALC | SD | MA/MOD | |
| 11 | 7916 | CARCASSONNE, Abords de la Cité | Marie-Elise Gardel | ALC | SD | MA/MOD | |
| 12 | 7958 | CARCASSONNE, Moreau | Maxime Guillaume | INRAP | OPD | NEO | |
| 13 | 8055 | CARCASSONNE, Jardin de Grèze | Assumpcio Toledo I Mur | INRAP | OPD | GAL/MOD | |
| 14 | 7603 | CASTELNAUDARY, N. Appert, Tr.1, Enclos | Christophe Ranché | INRAP | SP | DIA | |
| 15 | 7604 | CASTELNAUDARY, N. Appert, Tr.1, Aqueduc | Christophe Ranché | INRAP | SP | DIA | |
| 16 | 7956 | CASTELNAUDARY, Méric 2 | Denis Rolin | INRAP | OPD | Nég | |
| 17 | 7984 | CASTELNAUDARY, Méric Sud | André Raux | INRAP | OPD | BR/FER | |
| 18 | 8129 | CASTELNAUDARY, ZAC Vallons du Grifoul | Guilhem Sanchez | INRAP | OPD | DIA | |
| 19 | 7942 | CEPIE, PRAE Charles Cros | Denis Rolin | INRAP | OPD | DIA | |
| - | 8149 | CUXAC-CABARDES, Eglise | Annie Despratx | ALC | SD | Nréa | |
| 20 | 8014 | ESCALES, Plô de Maorou, La Garrigue | Denis Rolin | INRAP | OPD | Nég | |
| 21 | 7754 | FERRALS DES CORBIERES, Pe de la Gleizo | Véronique Canut | INRAP | OPD | BZ/GAL | |
| 22 | 7669 | FONTIES-D’AUDE, La Pièce d’Alquier | Robert Bevilacqua | INRAP | SP | NEO/GAL | |
| - | 7408 | LAGRASSE, L’abbaye, le bourg | Nelly Pousthomis-Dalle | SUP | PCR | MA/MOD | |
| 23 | 8100/8134 | LAGRASSE, Ste Marie d’Orbieu | Christian Markiewicz | AUTR | SD | MA/MOD | |
| 24 | 7974 | LASTOURS, FOURNE-CABARDES, Barrencs | Christian Rico | SUP | FP | GAL | |
| 25 | 8094 | LASTOURS, Castrum de Cabaret | Marie-Elise Gardel | ALC | SD | MA | |
| 26 | 7970 | LAURE-MINERVOIS, Salauze | Adrien Malignas | DOCT | FP | GAL | |
| 27 | 7666 | LAVALETTE, Le Bois du Moulin | Philippe Ecard | INRAP | OPD | NEO | |
| 28 | 7862 | LAVALETTE, Le Clos des Perdrix | Philippe Ecard | INRAP | OPD | DIA | |
| 29 | 7951 | LEUC, Le Château | Frédéric Loppe | ALC | SD | MA/MOD | |
| 30 | 8033 | LIMOUX, Les Pontils, Maison Gonzales | Olivier Ginouvez | INRAP | OPD | MA | |
| 31 | 7870 | MALVIES, Carrière de Las Negros | Maxime Guillaume | INRAP | OPD | Nég | |
| 32 | 7782 | MONTREAL, Guilhermis, Le Pignier | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | BSR | 2011 |
| 33 | 8011 | MOUSSOULENS, Valeyron | Jean-Paul Calvet | AUTR | SD | FER | |
| - | 8040 | NARBONNE, Les Ports de Narbonne | Corinne Sanchez | CNRS | PCR | GAL | |
| 34 | 8041 | NARBONNE, Le Grand Castelou | Corinne Sanchez | CNRS | FP | GAL | |
| 35 | 8143 | NARBONNE, Port La Nautique | Corinne Sanchez | CNRS | SD | GAL | |
| 36 | 7845 | NARBONNE, Entrepôts de la Nautique | Olivier Ginouvez | INRAP | OPD | GAL | |
| 37 | 8045 | NARBONNE, 28, rue Rossini | Maxime Guillaume | INRAP | OPD | Nég | |
| 38 | 7474 | PALAJA, Bassin de Casaban | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | MA | |
| 39 | 7800 | PEZENS, Giratoire de la Madeleine | Eric Yebdri | INRAP | OPD | HMA/MA | |
| 40 | 7531 | POMAS, ROUFFIAC, RD 118, Giratoire | Gilles Ackx | INRAP | OPD | GAL | |
| 41 | 8162 | PORT-LA-NOUVELLE, Ile Sainte Lucie | Nicolas Carayon | DOCT | PRD | GAL | |
| 42 | 7600 | ROQUETAILLADE, Carrière de Soulos | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | Nég | |
| 43 | 8080 | SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE, La Pinède | Cécile Dominguez | INRAP | OPD | Nég | |
| 45 | 7357 | SIGEAN, Oppidum de Pech Maho | Eric Gailledrat | CNRS | FP | FER | |
| 46 | 7976 | SOUGRAIGNE, Verrerie des Salines | Isabelle Commandré | DOCT | FP | MA/MOD | |
| 47 | 8118 | TERMES, Le Château | Jean-Paul Cazes | ASS | FP | MA/MOD | |
| 48 | 7945 | VINASSAN, La Grangette | Arnaud Gaillard | ACTER | SP | DIA |
PROSPECTIONS
| 49 | 7981 | Exploitation minière et production des métaux, dans l’arrière pays narbonnais | Julien Mantenant | DOCT | RT | GAL | |
| 50 | 7997 | Sallèles d’Aude, Moussan, Fleuve Aude | Jean-Marie Falguera | ASSO | PRT | DIA | |
| 51 | 8013 | Canton de Sigean | Pascal Rouquette | AUTR | PRD | DIA | |
| 52 | 8184 | Armissan, Fleury, Gruissan … | Morgan Fringant | AUTR | PRD | DIA NR | |
| 53 | 8152 | Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Port-La-Nouvelle, Roquefort-des-Corbières | Michel Martzluff | SUP | PRD | PAL |
Nég. : opération négative ou aux résultats très limités
NR : notice non rendue
RA : rapport en attente
Nréa opération non réalisée
L'Herbiel de Gabriel


