Liste des opérations 2008
[1]
| n° carte | n° opération | Commune, lieu-dit | Responsable | organisme | Type | Epoque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7212 | BRAM, Althéas | Véronique Canut | INRAP | OPD | GAL | |
| 2 | 7158 | BRUGAIROLLES/CAMBIEURE, SCA du Razès | Alain Vignaud | INRAP | OPD | FER | |
| 3 | 7162 | CARCASSONNE, Lo Badarel 1 | Maxime Guillaume | INRAP | SP | FER/GAL | |
| 4 | 7072 | CARCASSONNE, Lo Badarel 2 | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | NEO/BR/GAL | |
| 5 | 7305 | CARCASSONNE, Lanolier 2, phase 2 | Fabien Convertini | INRAP | OPD | GAL | |
| 6 | 7129 | CARCASSONNE, 10, rue du Pont Vieux | Agnès Bergeret | INRAP | OPD | MA/MOD | |
| 7 | 6640 | CARCASSONNE, Christol I | Louise Loe | OA Med | SP | BR/FER/MOD | |
| 8 | 6641 | CARCASSONNE, Christol III | Charlie Newman | OA Med | SP | FER | |
| 9 | 7465 | CARCASSONNE, Place Carnot | Frédéric Loppe | ALC | SP | MOD/CONT | |
| 10 | 7480 | CARCASSONNE, Montée porte d’Aude | Marie-Elise Gardel | ALC | SD | MA | |
| 11 | 7566 | CARCASSONNE Cité, place Marcou | Marie-Elise Gardel | ALC | SP | MA/MOD | |
| 12 | 7108 | CASTELNAUDARY, PRAE Nicolas Appert | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | DIA | |
| 13 | 6890 | CAVANAC, Les Hauts de Cavanac | Denis Rolin | INRAP | OPD | NEO | |
| 14 | 7013 | CAVANAC, Carrière de Mareilles | Denis Rolin | INRAP | OPD | MOD | |
| 15 | 7448 | FONTANES DE SAULT, Grotte du TM71 | Jacques Pernaud | MUS | SD | RA | |
| 16 | 7294 | FONTIES-D’AUDE, Domaine de la pièce d’Alquier | Denis Rolin | INRAP | OPD | NEO/GAL | |
| 17 | 6566 | LASTOURS, Castrum de Cabaret | Marie-Elise Gardel | ALC | FP | MA | |
| 18 | 6535 | MOLANDIER, Bénazet | Jean-Paul Cazes | ASSO | FP | MA | |
| 19 | 6957 | MONTOLIEU, Valsiguier | Marie-Elise Gardel | ALC | SP | MA | |
| 20 | 7142/7472 | NARBONNE, Colline de Réveillon | Céline Beauchamp | OA | Med | SP/PRM GAL | |
| 21 | 7239 | NARBONNE, Les Abrassous Bas | Céline Beauchamp | OA Med | SP | NEO/BZ/GAL | |
| 22 | 6755 | NARBONNE, Quai d’Alsace | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | GAL | Opé. 2006 |
| 23 | 7207 | NARBONNE, Quai d’Alsace | Julien Ollivier | AM | SP | GAL | |
| 24 | 6910 | NARBONNE, La Vigne Crabit | Denis Rolin | INRAP | OPD | GAL | |
| 25 | 7049 | NARBONNE, Rue Lakanal, Theodora | Véronique Canut | INRAP | OPD | GAL | |
| 26 | 7123 | NARBONNE, 5 rue Lakanal, Les Dryades | Véronique Canut | INRAP | OPD | GAL | |
| 27 | 7137 | NARBONNE, Avenue de la Grande Armée | Agnès Bergeret | INRAP | OPD | GAL | |
| 28 | 7161 | NARBONNE, Les Jardins de Couderc | Agnès Bergeret | INRAP | OPD | DIA | |
| 29 | 7197 | NARBONNE, 14, rue du Bois Rolland | Olivier Ginouvez | INRAP | OPD | GAL | |
| 30 | 7238 | NARBONNE, Lotissement Emeraude | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | GAL/MA | |
| 31 | 7304 | NARBONNE, La Coupe III, tranche 2 | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | GAL/MA | |
| 32 | 7163 | NARBONNE, La Coupe III | Séverine Mayoud | AM | SP | GAL | |
| 33 | 7164 | NARBONNE, La Coupe III, Saint-Hippolyte | Carole Puig | ACTER | SP | MA | |
| 34 | 7245 | NARBONNE, Rue Louise Michel | Véronique Canut | INRAP | OPD | GAL | |
| 35 | 7319 | NARBONNE, Ratacas | Denis Rolin | INRAP | OPD | ||
| 36 | 7342 | NARBONNE, 34, rue du Pont des Marchands | Véronique Canut | INRAP | OPD | ||
| 37 | 7471 | NARBONNE, 34, rue du Pont des Marchands | Dominique Moulis | COLL | SD | MOD | |
| 38 | 7182 | NARBONNE, Résidence Roca | Marie-Elise Gardel | ALC | SP | GAL | |
| 39 | 7006 | NARBONNE, Bd Général de Gaulle | Marie-Elise Gardel | ALC | SP | GAL/MA/MOD | |
| 40 | 7411 | NARBONNE, Canal de la Robine | Jean-Marie Falguera | ASSO | FP | MA/MOD | |
| 41 | 7522 | NARBONNE, Domaine du Castelou | Corinne Sanchez | CNRS | SD | GAL | |
| 42 | 7095 | PALAJA, Las Ortas | Alain Vignaud | INRAP | OPD | GAL | |
| 43 | 7039 | POMAS, Château | Astrid Huser | INRAP | OPD | MA/MOD/COM | |
| 44 | 7205 | QUILLAN, Le Château | David Maso | ACTER | SP | MA | |
| 45 | 7318 | RAISSAC-SUR-LAMPY, Fontquerne | Denis Rolin | INRAP | OPD | GAL | |
| 46 | 7451 | SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE, Saint- Benoit | Philippe Galant | MCC | SD | MA | |
| 47 | 7357 | SIGEAN, Pech Maho | Eric Gailledrat | CNRS | FP | FER | |
| 48 | 7426 | TALAIRAN, Notre-Dame-de-Lère | Frédéric Loppe | ALC | SP | MA | |
| 49 | 6991 | TERMES, le Château | Jean-Paul Cazes | ASSO | FP | MA | |
| 50 | 7036/7037 | TOURNISSAN, Le Castillet | Pascale François | AM | SP | NEO/BR | |
| 51 | 7116/7638 | VILLARDONNEL, La Royale | Gilles Ackx | INRAP | OPD | BR/GAL | |
| 52 | 7211 | VILLENEUVE LA COMPTAL, Parc du Château | Tanguy Wibaut | INRAP | OPD | MA/MOD | |
| 53 | 7117 | VILLENEUVE MINERVOIS, La Condamine | Agnès Bergeret | INRAP | OPD | MOD | |
| 54 | 7347 | VILLENEUVE-MINERVOIS, La Condamine | Katrina Anker | OA Med | SP | FER | |
| 55 | 7349 | Prospection diachronique Corbières maritimes | Pascal Rouquette | AUTR | PRD | DIA | |
| 56 | 7449 | Prospection diachronique Sigean | Laurent Savarese | AUTR | PRD | DIA | |
| 57 | 7408 | Lagrasse, L’abbaye, le bourg | Nelly Pousthomis-Dalle | SUP | PCR | MA/MOD | |
| 58 | 7409 | Système portuaire narbonnais | Marie-Pierre Jézegou | MCC | PCR | GAL |
Nég. : opération négative ou aux résultats très limités
NR : notice non rendue
RA : rapport en attente
Nréa opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
[1] Notice extraite du Bilan Scientifique 2008 du Service Régional d’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon
L'Herbiel de Gabriel


