Sorties botaniques 2013
Les photos, toutes prises lors de la sortie dont elles suivent le compte rendu, ont été choisies par le webmaster. Signalez SVP toute erreur. Pensez à visiter aussi notre herbier électronique
Le texte et la liste de plantes sont de Dominique Barreau.
Flore patrimoniale de l’Aude
Tout en poursuivant notre travail de prospection en
vue d’une cartographie de la fl ore audoise, nous sommes
partenaires d’un projet plus précis.
Il s’agit d’établir des fi ches pour environ 300 espèces
dites patrimoniales présentes dans l’Aude. Pour constituer
cette liste, on s’appuie sur 3 critères :
- rareté en France, dans la région et dans l’Aude,
- responsabilité de notre territoire pour la conservation,
- vulnérabilité de l’habitat.
Pour ce projet, qui est programmé sur 3 ans, et
se termine cette année, nous sommes associés à la
Fédération Aude Claire et au Conservatoire Botanique
(CBNmed).
Dans le compte-rendu des sorties, les espèces patrimoniales
citées sont suivies de la lettre « P ».
14 avril 2013 : Roquefort-des-Corbières
19 mai 2013 : Villeneuve-des-Corbières Sainte-Raphine
9 juin 2013 : Saint-Louis-et-Parahou
30 juin 2013 : Roquefort-de-Sault
Roquefort-des-Corbières le 14 avril 2013
Une ancienne visite à la recherche de la bruyère
multiflore, nous avait amené au ruisseau de Gasparets.
C’était mi-octobre, à l’époque de floraison de cette
bruyère. Nous y avions trouvé aussi du myrte en fruits.
Ces deux espèces étaient alors méconnues dans l’Aude,
hormis le myrte dans la Clape. En dehors de cette station
bien connue, le myrte habite quelques localités comme
le ruisseau de Gasparets, il est aussi présent dans les
Pyrénées-Orientales… La bruyère multiflore occupe un
large secteur au nord de Roquefort, elle est facilement
repérable de loin à la floraison car elle teinte de rose les
collines (deux petites stations en dehors, dans la Clape et
à Lagrasse). Alors qu’elle est commune sur les calcaires
de l’Hérault, ici elle a préféré comme substrat les marnes
et poudingues de l’oligo-miocène, sans déborder sur les
terrains calcaires avoisinants.
Nous avons d’abord parcouru une pinède de pin
d’Alep un peu embroussaillée, autrefois cultivée. Les
espèces dominantes sont le pistachier lentisque, la
crépide bulbeuse (Aetheorhiza bulbosa), la santoline,
la dorycnie, le thym, la camélée, la filaire à feuille
étroite, le brachypode de Phénicie, l’oxycèdre et aussi
des annuelles, Crepis sancta et vesicaria, Hippocrepis
biflora, Lathyrus cicera, Trifolium stellatum, Fumaria barnolae…
Puis nous descendons au ruisseau où le myrte
et la salsepareille forment un fourré dense. Sur les talus,
on note deux espèces intéressantes, Polygala rupestris
(P) et Fumana laevis. Le coteau au nord du ruisseau est
un maquis bas à faible diversité. Il est caractérisé par le
chêne kermès, la bruyère multiflore, le romarin, l’ajonc
de Provence et le ciste de Montpellier. Nous nous restaurons
au-dessus de petites vasques formées par le
ruisseau où poussent le choin et le capillaire.
L’après-midi nous partons vers le massif calcaire,
à l’ouest de Montpezat. Nous remontons le ruisseau (à
sec) de Saint-Clément. La végétation méditerranéenne
classique s’y développe, dominée par le romarin, les
genévriers oxycèdre et de Phénicie et le buis. Nous y
notons deux espèces patrimoniales, le polygale rupestre
(P) et la luzerne suffrutescente (P). En rejoignant la route
de Fraisse, nous passons sur un grand replat qui sert en
partie de dépôt pour les routes. De nombreuses tulipes
y fleurissent, souvent parmi les graviers. Les pissenlits
se plaisent sur ces sols compactés. Comme nous le
voyons ici avec des restes de rosettes de Taraxacum
bithynicum, à floraison tardive précédant la pousse des
feuilles. Nous avons la surprise de découvrir quelques
pieds de Taxaraxacum serotinum (P). Cette espèce
étonnante développe au printemps une première rosette
à grandes feuilles épaisses très caractéristiques, puis
fleurit vers septembre avec des nouvelles feuilles, petites
et à nombreuses dents. Elle est originaire de l’Europe du
sud-est, et exceptionnelle en France, citée uniquement
de l’Alaric par les anciens. Elle a été récemment trouvée
dans quelques stations des Corbières et aussi dans les
Pyrénées-Orientales. En remontant la route de Fraisse,
nous allons visiter une station de Scolymus grandiflorus
(P), déjà connue mais qui est en nette extension.
Villeneuve-des-Corbières Sainte-Raphine le 19 mai 2013
A l’est de Villeneuve, nous avions repéré depuis longtemps
la colline de Sainte-Raphine. Cette sortie nous a
comblés avec une remarquable richesse spécifique (380
espèces !) et 8 espèces patrimoniales. Cette diversité
s’explique en partie par la géologie qui juxtapose calcaire
et silice comme c’est souvent le cas dans les Corbières.
La montée au sommet se déroule sur substrat calcaire
avec même quelques falaises habitées par l’alysson
épineux et l’érodium fétide (P). Dans les premières pentes
est installée une belle population très dense d’Arenaria
modesta (P), d’habitude en petit nombre. Nous sommes
aussi intrigués par une silène non encore fleurie, Silene
inaperta, étonnante sur calcaire. Avec de nombreuses
espèces notées, l’arrivée au sommet est tardive pour le
dernier groupe et il faut descendre par un autre chemin.
En bas, nous notons Aristolochia paucinervis et Tamarix
africana (P).
L’après-midi est consacrée à la zone siliceuse de la
Blaquière. Le matin, nous avions déjà découvert Ononis
viscosa (P), localement abondant. Nous traversons une
friche puis passons près d’une vigne avec en bordure
le Glaucium corniculatum (P) à magnifiques fleurs rouges.
Il est rare et instable, aussi Gabriel est ravi de lui tirer enfin le portrait.
Sur le haut de la colline abondent
lavande stéchade, calicotome et thapsia, puis toute une
flore caractéristique du milieu siliceux, Leontodon saxatilis,
Tolpis barbata, Jasione montana, Lathyrus angulatus,
Trifolium cherleri… Avec en prime deux stations de
Trifolium bocconei (P), espèce assez rare en Montagne
Noire et très rare ailleurs, atteignant ici sa limite Est pour
l’Aude.
Saint-Louis-et-Parahou le 9 juin 2013
Nous nous retrouvons, avec Jean-Marc Lewin venu
des Pyrénées-Orientales, au col de Saint-Louis. Le
temps est très couvert et la prévision n’est pas bonne.
Nous décidons quand même de commencer l’herborisation
prévue sur la crête nord-est au-dessus du col.
Dans le talus, des feuilles attirent notre attention, ce sont
celles d’un peucedanum aux folioles en croix caractéristiques.
Après quelques hésitations, nous penchons
pour Peucedanum carvifolium (ce qui sera confirmé plus
tard). Alors qu’il est commun sur le plateau de Sault, il se
trouve ici en limite est du département. Nous montons la
colline, couverte d’une pelouse-prairie en partie envahie
par le buis. Sur ce versant bien exposé au sud poussent
des espèces adaptées comme Seseli montanum,
Inula montana, Lactuca perennis, Anthyllis vulneraria,
Teucrium aureum, Fragaria viridis, Allium sphaerocephalon,
Bromus erectus. Nous sommes, quelques instants,
abusés par des rosettes de chardon qui nous rappellent
celles du Cirsium echinatum, mais avec des pieds développés,
on reconnaît facilement Carduus nutans.
Nous suivons un chemin qui pénètre dans un bois
mixte de buis et hêtres avec dans les pentes sud, le
nerprun cathartique et quelques chênes verts et pubescents.
L’ambiance est subitement beaucoup plus fraîche
avec Arabis alpina, Helleborus foetidus, Allium ursinum
et même Galanthus nivalis. Comme plantes intéressantes,
nous notons quelques Medicago hybrida (P) et de
rares Carex depauperata. Nous finissons par accéder
au premier but, les petites falaises calcaires de Roque
de Méric. La flore rupicole est formée par Arabis collina,
Kernera saxatilis, Campanula speciosa, Globularia
repens, Alchemilla pallens, Saxifraga paniculata, Erinus
alpinus, Allium lusitanicum, Festuca gautieri avec en
abondance Sesleria caerulea. Mais, hélas, le temps se
gâte franchement. Nous avons juste le temps de manger,
déjà sous la pluie, elle persiste et nous force à rebrousser
chemin pour rentrer trempés aux voitures. Nous sommes
évidemment déçus de n’avoir pas pu aller plus avant
sur ce plateau, ni profiter de l’après-midi pour explorer
d’autres lieux de ce secteur.
Roquefort-de-Sault le 30 juin 2013
La matinée se déroule en suivant la départementale
17 qui va de Roquefort à Escouloubre. Nous la descendons
à partir de la Forge jusqu’au tunnel, il s’y développe
une végétation assez thermophile liée à l’exposition sud.
Nous démarrons dans une partie siliceuse constituée de
roches granitiques avec seulement quelques espèces
inféodées à ce substrat : Cytisus scoparius, Genista
pilosa, Trifolium rubens, Teucrium scorodonia, Rumex
acetosa, ou bien le préférant comme Saponaria ocymoides.
Plus bas, on retrouve le calcaire où domine le buis
avec en abondance Bupleurum falcatum et des graminées
comme Bromus erectus, Brachypodium sylvaticum,
Piptatherum paradoxum… Nous pouvons observer côte
à côte deux astéracées parfois confondues. D’une part,
Anthemis triumfetti, annuelle à forte odeur et réceptacle
avec écailles, et d’autre part, Tanacetum corymbosum,
vivace à faible odeur et réceptacle nu. C’est aussi l’occasion
d’admirer la grande Silene nemoralis (P), ressemblant
à Silene italica mais bisannuelle et très visqueuse
en haut de sa tige. Sur les rochers calcaires pousse la
saxifrage des Corbières (Saxifraga fragilis) (P), mais
nous l’avons aussi noté sur quelques rochers siliceux !
Inversement, à l’abri d’une falaise calcaire creusée pour
la route, nous sommes surpris de la présence d’Asarina
procumbens, normalement silicicole. Sur les falaises du
tunnel, peu d’espèces nouvelles, mais quelques touffes
de l’alysson à gros fruit (P).
L’après-midi, nous abordons le pied du massif du
Madres, au sud du village de Roquefort. Nous suivons
le chemin menant du col de Mouillet et menant à la prise
d’eau basse de la Clarianelle, à la hauteur de Clanval.
Bien que proche du parcours de la matinée, celui-ci
présente une flore très différente, celle d’une hêtraie
d’altitude, et plutôt fraîche. Près du col, le buis marque
la fin des calcaires, la suite s’effectuant en terrain siliceux.
En descendant du col, nous abordons une prairie
marécageuse. On y note : Carum verticillatum, Myosotis
scorpioides, Silene flos-cuculi, Lotus pedunculatus,
Polygonum bistorta, Caltha palustris, Filipendula ulmaria,
Veronica scutellata et des carex, Carex echinata, C.
ovalis, C. pallescens. Plus loin, le long d’un petit ruisseau
où abondent la circée de Lutèce et le saxifrage à feuilles
rondes, nous fouillons la rive à la recherche de la rare
dorine à feuilles alternes (P), bientôt repérée grâce à
sa feuille nettement crénelée. Le long du sous-bois de
noisetiers, on remarque du lis des Pyrénées et Medicago
suffruticosa (P). Puis le chemin longe une grande prairie
où dominent Chaerophyllum aureum, Crepis mollis et
Leontodon hispidus.
Enfin, nous arrivons à la prise d’eau
de la Clarianelle, avec quelques nouvelles espèces :
Ranunculus platanifolius, Thalictrum aquilegiifolium et
Veronica urticifolia.
ANNEXE : LISTE DES PLANTES
Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne les espèces que nous avons déterminées. Cette détermination est faite avec la flore de Fournier, la nomenclature étant actualisée avec l’Index de Kerguélen, 1993-1994.
- I. Roquefort-des-Corbières, 14/4/13
- a : Source de Gasparets (45-65m)
- b : St Clément (90-160m)
- II. Villeneuve-des-Corbières, 19/5/13
- a : Ste Raphine (190-376m)
- III. St-Louis-et-Parahou, 9/6/13
- a : Roque de Méric (695-843m)
- IV. Roquefort-de-Sault, 30/6/13
- a : D 17, Est de la Forge (750-850m)
- b : Sud Col de Mouillet (960-1000m)
| . | . | . | I | II | III | IV |
| . | . | . | 14/04 | 19/05 | 09/06 | 30/06 |
| Aceraceae | ||||||
| Acer | campestre | a | a | |||
| Acer | monspessulanum | a | a | |||
| Acer | opalus | ab | ||||
| Acer | pseudoplatanus | ab | ||||
| Anacardiaceae | ||||||
| Pistacia | lentiscus | ab | ||||
| Pistacia | terebinthus | a | ||||
| Apiaceae | ||||||
| Angelica | sylvestris | ab | ||||
| Anthriscus | sylvestris | a | ||||
| Astrantia | major | b | ||||
| Bunium | bulbocastanum | a | ||||
| Bupleurum | baldense | b | a | a | ||
| Bupleurum | falcatum | a | ||||
| Bupleurum | fruticosum | a | a | |||
| Bupleurum | rigidum | b | ||||
| Carum | verticillatum | b | ||||
| Chaerophyllum | aureum | ab | ||||
| Chaerophyllum | hirsutum | b | ||||
| Chaerophyllum | temulum | a | a | |||
| Conopodium | majus | a | a | b | ||
| Daucus | carota | ab | a | a | ||
| Eryngium | campestre | ab | a | a | ||
| Falcaria | vulgaris | a | ||||
| Foeniculum | vulgare | ab | a | |||
| Heracleum | sphondylium | b | ||||
| Laserpitium | gallicum | a | ||||
| Laserpitium | latifolium | ab | ||||
| Laserpitium | nestleri | a | ||||
| Laserpitium | siler | a | ||||
| Pastinaca | sativa | a | ||||
| Peucedanum | carvifolium | a | ||||
| Ptychotis | saxifraga | a | ||||
| Scandix | australis | a | ||||
| Scandix | pecten-veneris | ab | a | |||
| Seseli | montanum | b | a | a | a | |
| Smyrnium | olusatrum | a | ||||
| Thapsia | villosa | a | ||||
| Tordylium | maximum | a | ||||
| Torilis | arvensis | a | a | a | ||
| Torilis | japonica | ab | ||||
| Torilis | nodosa | b | a | |||
| Araliaceae | ||||||
| Hedera | helix | ab | a | a | a | |
| Aristolochiaceae | ||||||
| Aristolochia | paucinervis | a | ||||
| Aristolochia | pistolochia | b | a | |||
| Aristolochia | rotunda | b | ||||
| Asclepiadaceae | ||||||
| Vincetoxicum | hirundinaria | a | a | |||
| Asteraceae | ||||||
| Achillea | millefolium | a | ab | |||
| Aetheorhiza | bulbosa | ab | a | |||
| Anacyclus | clavatus | b | ||||
| Andryala | integrifolia | a | ||||
| Anthemis | arvensis | a | ||||
| Anthemis | triumfetti | a | ||||
| Arctium | nemorosum | b | ||||
| Artemisia | vulgaris | ab | ||||
| Aster | sedifolius | a | ||||
| Asteriscus | spinosus | ab | a | |||
| Bellis | perennis | b | a | ab | ||
| Bellis | sylvestris | a | ||||
| Bombycilaena | erecta | a | a | |||
| Calendula | arvensis | ab | ||||
| Carduus | nigrescens | a | a | |||
| Carduus | nutans | a | ||||
| Carduus | pycnocephalus | a | ||||
| Carduus | tenuiflorus | ab | a | |||
| Carlina | acanthifolia | b | ||||
| Carlina | corymbosa | ab | a | |||
| Carlina | vulgaris | a | ||||
| Carthamus | lanatus | ab | a | |||
| Centaurea | aspera | ab | a | |||
| Centaurea | melitensis | b | a | |||
| Centaurea | nigra | b | ||||
| Centaurea | paniculata | b | a | a | ||
| Centaurea | scabiosa | a | ||||
| Centaurea | thuillieri | a | ||||
| Chondrilla | juncea | a | a | |||
| Cicerbita | plumieri | b | ||||
| Cirsium | arvense | a | a | ab | ||
| Cirsium | eriophorum | a | b | |||
| Cirsium | tuberosum | a | ||||
| Cirsium | vulgare | b | a | a | b | |
| Conyza | sumatrensis | a | a | |||
| Crepis | albida | a | ||||
| Crepis | foetida | a | ||||
| Crepis | mollis | b | ||||
| Crepis | nicaeensis | b | ||||
| Crepis | pulchra | a | ||||
| Crepis | sancta | ab | a | a | ||
| Crepis | vesicaria | ab | a | a | ||
| Crupina | vulgaris | a | ||||
| Dittrichia | viscosa | ab | a | |||
| Doronicum | pardalianches | b | ||||
| Echinops | ritro | a | ||||
| Echinops | sphaerocephalus | a | ||||
| Erigeron | acer | a | ||||
| Eupatorium | cannabinum | a | a | |||
| Filago | pyramidata | ab | a | |||
| Filago | vulgaris | a | ||||
| Hedypnois | cretica | ab | ||||
| Helichrysum | italicum | a | ||||
| Helichrysum | stoechas | a | a | a | ||
| Hieracium | amplexicaule | a | ||||
| Hieracium | glaucinum | ab | ||||
| Hieracium | murorum | b | ||||
| Hieracium | pallidum | a | a | |||
| Hieracium | pilosella | ab | a | a | a | |
| Hieracium | umbellatum | ab | ||||
| Hypochaeris | glabra | a | ||||
| Hypochaeris | radicata | a | a | b | ||
| Inula | conyza | a | a | a | ||
| Inula | montana | a | ||||
| Lactuca | perennis | b | a | a | a | |
| Lactuca | serriola | a | a | a | ||
| Lactuca | viminea | b | a | |||
| Lactuca | virosa | ab | a | |||
| Lapsana | communis | b | ||||
| Leontodon | autumnalis | b | ||||
| Leontodon | crispus | a | ||||
| Leontodon | hispidus | b | ||||
| Leontodon | saxatilis | a | ||||
| Leucanthemum | pallens | a | ||||
| Leucanthemum | vulgare | b | ||||
| Leuzea | conifera | ab | a | a | ||
| Logfia | gallica | a | ||||
| Logfia | minima | a | ||||
| Mantisalca | salmantica | ab | ||||
| Mycelis | muralis | a | ||||
| Phagnalon | sordidum | b | ||||
| Picris | echioides | a | a | |||
| Picris | hieracioides | a | a | ab | ||
| Prenanthes | purpurea | b | ||||
| Reichardia | picroides | ab | a | |||
| Rhagadiolus | stellatus | a | ||||
| Santolina | chamaecyparissus | a | ||||
| Scolymus | grandiflorus | b | ||||
| Scolymus | hispanicus | a | ||||
| Scorzonera | laciniata | a | a | |||
| Senecio | inaequidens | ab | a | |||
| Senecio | lividus | a | ||||
| Senecio | vulgaris | ab | a | |||
| Solidago | virgaurea | ab | ||||
| Sonchus | asper | a | a | a | ||
| Sonchus | oleraceus | a | a | a | ||
| Sonchus | tenerrimus | ab | ||||
| Staehelina | dubia | ab | ||||
| Tanacetum | corymbosum | a | ||||
| Taraxacum | bithynicum | ab | a | |||
| Taraxacum | erythrospermum | b | a | |||
| Taraxacum | obovatum | b | ||||
| Taraxacum | officinale | a | a | a | ab | |
| Taraxacum | serotinum | b | ||||
| Tephrosis | helenitis | a | ||||
| Tolpis | barbata | a | ||||
| Tragopogon | crocifolius | a | ||||
| Tragopogon | porrifolius | ab | a | |||
| Tussilago | farfara | a | ||||
| Urospermum | dalechampii | ab | a | |||
| Urospermum | picroides | ab | a | |||
| Xeranthemum | inapertum | b | ||||
| Betulaceae | ||||||
| Alnus | glutinosa | b | ||||
| Betula | pendula | a | ||||
| Boraginaceae | ||||||
| Anchusa | italica | ab | ||||
| Cynoglossum | creticum | a | a | |||
| Echium | asperrimum | a | ||||
| Echium | vulgare | b | a | a | a | |
| Lithospermum | arvense | b | ||||
| Lithospermum | officinale | a | ||||
| Lithospermum | purpureocaeruleum | a | ||||
| Myosotis | arvensis | a | a | ab | ||
| Myosotis | discolor | a | ||||
| Myosotis | scorpioides | b | ||||
| Myosotis | sylvatica | b | ||||
| Pardoglossum | cheirifolium | b | ||||
| Pulmonaria | affinis | ab | ||||
| Brassicaceae | ||||||
| Alliaria | petiolata | a | a | |||
| Alyssum | alyssoides | a | ||||
| Arabidopsis | thaliana | a | ab | |||
| Arabis | alpina | a | ab | |||
| Arabis | auriculata | a | a | |||
| Arabis | ciliata | b | ||||
| Arabis | collina | a | ||||
| Arabis | hirsuta | a | ||||
| Arabis | planisiliqua | a | ||||
| Arabis | sagittata | a | b | |||
| Arabis | turrita | a | ab | |||
| Barbarea | intermedia | b | ||||
| Biscutella | laevigata | ab | ||||
| Bunias | orientalis | b | ||||
| Capsella | bursa-pastoris | a | b | |||
| Cardamine | flexuosa | b | ||||
| Cardamine | hirsuta | a | a | a | ||
| Cardamine | impatiens | ab | ||||
| Cardamine | raphanifolia | b | ||||
| Cardaria | draba | ab | a | |||
| Clypeola | jonthlaspi | ab | a | |||
| Diplotaxis | erucoides | a | ||||
| Diplotaxis | tenuifolia | a | ||||
| Draba | muralis | a | ||||
| Erophila | verna | a | b | |||
| Erucastrum | nasturtiifolium | a | ||||
| Hirschfeldia | incana | a | ||||
| Hormathophylla | macrocarpa | a | ||||
| Hormathophylla | spinosa | b | a | |||
| Hornungia | petraea | ab | a | a | a | |
| Iberis | amara | a | ||||
| Kandis | perfoliata | a | ||||
| Kernera | saxatilis | a | ||||
| Lepidium | hirtum | a | ||||
| Rapistrum | rugosum | a | ||||
| Sinapis | alba | a | ||||
| Buxaceae | ||||||
| Buxus | sempervirens | b | a | a | ab | |
| Campanulaceae | ||||||
| Campanula | erinus | b | a | |||
| Campanula | persicifolia | a | ||||
| Campanula | rapunculus | a | ||||
| Campanula | rotundifolia | a | ||||
| Campanula | speciosa | a | ||||
| Campanula | trachelium | a | ab | |||
| Jasione | montana | a | ||||
| Legousia | hybrida | a | ||||
| Phyteuma | orbiculare | a | ||||
| Phyteuma | spicatum | b | ||||
| Caprifoliaceae | ||||||
| Lonicera | etrusca | a | a | |||
| Lonicera | implexa | b | a | |||
| Lonicera | xylosteum | a | ab | |||
| Sambucus | ebulus | a | ||||
| Sambucus | nigra | a | b | |||
| Viburnum | lantana | a | ab | |||
| Viburnum | tinus | ab | a | |||
| Caryophyllaceae | ||||||
| Arenaria | leptoclados | b | a | |||
| Arenaria | modesta | a | ||||
| Arenaria | serpyllifolia | a | a | |||
| Bufonia | perennis | a | ||||
| Cerastium | arvense | a | ||||
| Cerastium | brachypetalum | a | ||||
| Cerastium | fontanum | a | ||||
| Cerastium | glomeratum | ab | a | a | ||
| Cerastium | pumilum | ab | a | a | a | |
| Dianthus | carthusianorum | b | ||||
| Dianthus | deltoides | b | ||||
| Dianthus | hyssopifolius | a | a | |||
| Dianthus | sylvestris | a | ||||
| Minuartia | hybrida | a | a | a | ||
| Minuartia | mediterranea | a | ||||
| Moehringia | pentandra | a | ||||
| Moehringia | trinervia | a | ab | |||
| Petrorhagia | nanteuillii | a | b | |||
| Petrorhagia | prolifera | a | ||||
| Polycarpon | tetraphyllum | a | ||||
| Sagina | apetala | a | a | |||
| Saponaria | ocymoides | a | ||||
| Saponaria | officinalis | a | a | |||
| Silene | dioica | b | ||||
| Silene | flos-cuculi | b | ||||
| Silene | gallica | a | ||||
| Silene | inaperta | a | ||||
| Silene | italica | ab | a | |||
| Silene | latifolia | a | ab | |||
| Silene | nemoralis | a | ||||
| Silene | nocturna | ab | a | |||
| Silene | nutans | a | ab | |||
| Silene | saxifraga | a | ||||
| Silene | vulgaris | a | a | ab | ||
| Spergula | pentandra | a | ||||
| Spergularia | rubra | a | ||||
| Stellaria | graminea | b | ||||
| Stellaria | holostea | a | ab | |||
| Stellaria | media | ab | a | a | ||
| Stellaria | nemorum | b | ||||
| Celastraceae | ||||||
| Evonymus | europaeus | a | a | |||
| Chenopodiaceae | ||||||
| Beta | vulgaris | b | ||||
| Chenopodium | album | a | a | |||
| Cistaceae | ||||||
| Cistus | albidus | a | a | a | ||
| Cistus | monspeliensis | a | a | |||
| Fumana | ericoides | ab | a | |||
| Fumana | laevis | a | ||||
| Fumana | procumbens | a | a | |||
| Fumana | thymifolia | a | ||||
| Helianthemum | nummularium | a | a | |||
| Helianthemum | oelandicum | a | a | |||
| Helianthemum | violaceum | a | ||||
| Cneoraceae | ||||||
| Cneorum | tricoccon | ab | a | |||
| Convolvulaceae | ||||||
| Convolvulus | arvensis | ab | a | a | ||
| Convolvulus | cantabricus | a | ||||
| Coriariaceae | ||||||
| Coriaria | myrtifolia | a | ||||
| Cornaceae | ||||||
| Cornus | sanguinea | a | a | a | ||
| Corylaceae | ||||||
| Corylus | avellana | a | ab | |||
| Crassulaceae | ||||||
| Sedum | acre | b | a | |||
| Sedum | album | a | a | |||
| Sedum | dasyphyllum | a | ||||
| Sedum | rupestre | b | ||||
| Sedum | sediforme | ab | a | a | a | |
| Sempervivum | tectorum | a | ||||
| Umbilicus | rupestris | a | a | |||
| Cucurbitaceae | ||||||
| Bryonia | dioica | a | a | |||
| Dipsacaceae | ||||||
| Dipsacus | fullonum | a | ||||
| Knautia | arvernensis | ab | ||||
| Scabiosa | columbaria | a | a | |||
| Sixalix | atropurpurea | ab | a | |||
| Ericaceae | ||||||
| Arbutus | unedo | a | ||||
| Erica | arborea | a | a | |||
| Erica | multiflora | a | ||||
| Erica | scoparia | a | ||||
| Euphorbiaceae | ||||||
| Euphorbia | amygdaloides | a | ab | |||
| Euphorbia | characias | ab | a | |||
| Euphorbia | cyparissias | a | ||||
| Euphorbia | exigua | b | a | |||
| Euphorbia | helioscopia | ab | a | |||
| Euphorbia | hyberna | b | ||||
| Euphorbia | nicaeensis | ab | a | |||
| Euphorbia | segetalis | ab | a | |||
| Euphorbia | serrata | ab | a | |||
| Mercurialis | annua | a | b | |||
| Mercurialis | perennis | a | ||||
| Mercurialis | tomentosa | a | ||||
| Fabaceae | ||||||
| Anthyllis | vulneraria | a | a | a | ||
| Argyrolobium | zanonii | a | a | |||
| Astragalus | glycyphyllos | ab | ||||
| Astragalus | hamosus | a | ||||
| Astragalus | monspessulanus | ab | a | a | ||
| Astragalus | sesameus | a | ||||
| Bituminaria | bituminosa | b | a | |||
| Calicotome | spinosa | a | ||||
| Colutea | arborescens | a | a | |||
| Coronilla | minima | a | ||||
| Coronilla | scorpioides | ab | a | |||
| Coronilla | valentina | a | ||||
| Cytisophyllum | sessilifolium | b | ||||
| Cytisus | scoparius | ab | ||||
| Dorycnium | hirsutum | ab | ||||
| Dorycnium | pentaphyllum | ab | a | a | ||
| Genista | pilosa | ab | ||||
| Genista | sagittalis | b | ||||
| Genista | scorpius | ab | a | |||
| Genista | tinctoria | a | ||||
| Hippocrepis | biflora | ab | a | |||
| Hippocrepis | ciliata | a | ||||
| Hippocrepis | comosa | a | ab | |||
| Hippocrepis | emerus | a | a | |||
| Hippocrepis | scorpioides | b | a | |||
| Lathyrus | angulatus | a | ||||
| Lathyrus | aphaca | b | a | a | ||
| Lathyrus | cicera | ab | a | |||
| Lathyrus | filiformis | a | ||||
| Lathyrus | latifolius | a | ||||
| Lathyrus | linifolius | ab | ||||
| Lathyrus | pratensis | a | ab | |||
| Lathyrus | saxatilis | b | a | |||
| Lathyrus | setifolius | b | a | |||
| Lathyrus | sphaericus | b | a | |||
| Lotus | corniculatus | a | a | ab | ||
| Lotus | delortii | a | ||||
| Lotus | maritimus | a | ||||
| Lotus | pedunculatus | b | ||||
| Medicago | hybrida | a | ||||
| Medicago | lupulina | a | a | |||
| Medicago | minima | ab | a | a | ||
| Medicago | orbicularis | a | ||||
| Medicago | polymorpha | ab | a | |||
| Medicago | sativa | ab | a | |||
| Medicago | suffruticosa | b | a | b | ||
| Melilotus | albus | a | a | |||
| Melilotus | sulcatus | a | ||||
| Onobrychis | caput-galli | a | ||||
| Ononis | minutissima | ab | a | a | ||
| Ononis | natrix | a | ||||
| Ononis | pusilla | a | ||||
| Ononis | reclinata | a | ||||
| Ononis | spinosa | b | a | a | a | |
| Ononis | viscosa | a | ||||
| Scorpiurus | muricatus | a | ||||
| Spartium | junceum | ab | a | |||
| Trifolium | angustifolium | ab | a | |||
| Trifolium | arvense | a | a | |||
| Trifolium | bocconei | a | ||||
| Trifolium | campestre | a | a | a | ab | |
| Trifolium | cherleri | a | ||||
| Trifolium | dubium | a | b | |||
| Trifolium | glomeratum | a | ||||
| Trifolium | incarnatum | a | ||||
| Trifolium | medium | b | ||||
| Trifolium | montanum | a | b | |||
| Trifolium | ochroleucon | a | ||||
| Trifolium | pratense | a | ab | |||
| Trifolium | repens | a | a | ab | ||
| Trifolium | rubens | a | ||||
| Trifolium | scabrum | a | a | |||
| Trifolium | stellatum | a | a | |||
| Trifolium | striatum | a | ||||
| Trigonella | gladiata | a | ||||
| Trigonella | monspeliaca | a | ||||
| Ulex | parviflorus | a | ||||
| Vicia | bithynica | a | ||||
| Vicia | cracca | a | ab | |||
| Vicia | hirsuta | a | a | ab | ||
| Vicia | hybrida | a | a | |||
| Vicia | lathyroides | a | ||||
| Vicia | monantha | a | ||||
| Vicia | parviflora | a | a | |||
| Vicia | sativa | ab | a | a | ab | |
| Vicia | sepium | a | ab | |||
| Vicia | tetrasperma | a | ||||
| Fagaceae | ||||||
| Fagus | sylvatica | a | ab | |||
| Quercus | coccifera | ab | a | |||
| Quercus | humilis | a | a | |||
| Quercus | ilex | ab | a | a | a | |
| Gentianaceae | ||||||
| Blackstonia | perfoliata | ab | a | a | ||
| Centaurium | erythraea | a | ||||
| Centaurium | pulchellum | a | ||||
| Gentiana | lutea | b | ||||
| Geraniaceae | ||||||
| Erodium | ciconium | a | ||||
| Erodium | cicutarium | ab | a | a | ||
| Erodium | foetidum | a | ||||
| Erodium | malacoides | b | ||||
| Geranium | columbinum | b | a | a | ||
| Geranium | lucidum | a | b | |||
| Geranium | molle | ab | ||||
