Sorties botaniques 2011
Texte et liste de plantes de Dominique Barreau
Les photos, toutes prises lors de la sortie dont elles suivent le compte rendu, ont été choisies par le webmaster. Signalez SVP toute erreur.
17 avril 2011 Port-la-Nouvelle, Sigean
15 mai 2011 Peyriac-de-Mer
19 juin 2011 Soulatgé
3 juillet 2011 Camurac, Niort-de-Sault
17 avril 2011 : Port-la Nouvelle ; Sigean
Au sud de Port-la-Nouvelle, entre la voie ferrée et la lagune, une ancienne dune est occupée par des cabanons avec petits jardins et terrains en friches. Nous décidons d’explorer sa partie nord. Partant d’un terrain vague près de l’Hôpital, nous longeons un fossé tout en notant de nombreuses plantes annuelles et rudérales assez banales, avec certaines plus rares comme Echium plantagineum, Brassica fruticulosa, Coronopus didymus, Vicia benghalensis, Erodium moschatum.
Plus loin, nous abordons des milieux sableux et halophiles avec des espèces caractéristiques : Anthemis maritima, Artemisia caerulescens, Hymenolobus procumbens, Lobularia maritima, Blackstonia imperfoliata, Carex extensa, Catapodium marinum. La spartine est localement abondante et, ce qui est exceptionnel, avec quelques épis visibles. Sur le bord de la lagune, nous cherchons les limoniums, mais en dehors des classiques Limonium virgatum et narbonense, nous ne noterons que des espèces assez communes : Limonium auriculiursifolium et ferulaceum accompagnés du Limoniastrum monopetalum.
Nous partons pique-niquer au nord-est de Sigean, sur la petite colline du Mourillon dominant la saline abandonnée du Grand Salin. Ce replat accueille les espèces habituelles des pelouses à brachypode proches du littoral : santoline, camélée, euphorbe de Nice, Aetheorhiza bulbosa, Pardoglossum cheirifolium, Helianthemum violaceum, Convolvulus lineatus, Sideritis scordioides, Polygala rupestris, Linaria micrantha, Ophrys lutea… Dans la pente marneuse, Erucastrum nasturtiifolium et au bord de l’étang la camphorine de Montpellier et des graminées halophiles, Parapholis incurva et Sphenopus divaricatus.
Nous complétons notre herborisation au Salin Grimaud, situé plus à l’est, en bordure de l’étang de Sigean. Ce secteur est riche d’espèces intéressantes : Evax pygmaea, Nauplius aquaticus, Trigonella gladiata, Limonium companyonis, Ruta montana et Orobanche cernua parasitant Artemisia caerulescens. Dans une petite mare d’eau douce, Ranunculus aquatilis et au bord d’une zone asséchée, quasiment sur le chemin, on distingue une petite population d’une très rare (du moins dans l’Aude) petite renonculacée : Myosurus minimus. Ainsi nos amis de Haute-Garonne, amenés par Lionel Belhacène, repartiront satisfaits d’avoir fait connaissance avec nombre d’espèces nouvelles.
15 mai 2011 : Peyriac-de-Mer
Entre Peyriac et Fonfroide, le val de Freissinet est encore préservé de l’urbanisation, à la différence des collines à l’ouest et plus récemment au sud de Narbonne. Nous commençons l’herborisation par le secteur de la Millauque, plus précisément autour des ruines de Trigobeures. La végétation est celle d’une garrigue où dominent le chêne kermès, le genêt scorpion, l’ajonc de Provence, le ciste de Montpellier, l’aphyllanthe,
l’euphorbe de Nice, l’hélianthème violacé… Mais aussi des espèces moins fréquentes, mais dignes d’intérêt, comme Tanacetum corymbosum, Convolvulus lineatus, Sideritis scordioides, Polygala rupestris, Romulea ramiflora (en fruit), et aussi un glaïeul très rouge qui semble être Gladiolus communis. Des friches et champs pour la faune sauvage accueillent de nombreuses espèces, parmi celles-ci, nous notons Caucalis platycarpos, Anthemis altissima et arvensis, Galium tricornutum. Dans des zones assez rocailleuses à végétation basse, nous découvrons un petit buplèvre, c’est Bupleurum semicompositum, rare et protégé régional.
Nous remontons en voiture le val en direction de la ferme de Pech Rascas, jusqu’à un petit col. Puis, nous commençons le relevé des plantes d’une barre calcaire dominant la source de la Millauque. Sur ces rochers poussent Erodium foetidum et Hormathophylla spinosa. A la source et dans une mare proche, Carex distans et Groenlandia densa, et en aval, sur un sol un peu humide, le colchique de Naples en feuilles et fruits. Le long de la piste menant à Pech Rascas, on devine la présence du substrat siliceux tout proche avec les cistes crépus et à feuille de sauge. Nous dépassons la ferme en cheminant sur une piste à l’ouest, et nous découvrons sur le rocher du talus quelques touffes de Genista pulchella, station nouvelle et assez éloignée des celles déjà connues. Nous montons sur une colline assez dénudée, au sud de la ferme. En bas de la pente, côté est, dans les rocailles pousse en abondance une petite ombellifère, Tordylium apulum (des Pouilles), bien caractéristique avec son fruit crénelé.
Elle n’avait pas été revue dans l’Aude depuis l’époque de Gautier. Sur le parcours du retour, nous noterons encore quelques espèces, Trifolium resupinatum, Potentilla hirta, Anthericum liliago…
19 juin 2011 : Soulatgé
Nous allons parcourir une grande boucle, au sud du village de Soulatgé, passant sous le sommet du Camp d’al Prat. La plaine de Soulatgé est située à la tête du Verdouble, rivière le plus souvent environnée de collines et basses montagnes calcaires franchement méditerranéennes. Mais ici, cette plaine est occupée par des prairies et montre une végétation moins marquée par l’influence méditerranéenne. C’est pourquoi lors du découpage du département en 27 régions, Henri Castel l’avait mise dans la région des Corbières occidentales.
Nous évoluons dans un secteur de grande biodiversité (le mot à la mode !) avec près de 350 espèces notées dans la matinée. Ceci tient en partie à la diversité des terrains crétacés rencontrés qui vont depuis des calcaires à des grès à faciès acide en passant par des marnes et des argiles. Dans une prairie, les botanistes restent perplexes devant la variété des brunelles. On a ici un bon exemple des hybridations entre Prunella hyssopifolia, laciniata et vulgaris (et même peut-être hastifolia). Après un cortège classique des zones ouvertes de la chênaie verte sur calcaire, nous remontons le long du ruisseau d’en Trebals avec une touffe de gui parasitant de manière surprenante un saule drapé (Salix eleagnos). Après une montée dans des terrains argileux où seront notées des espèces assez banales, nous accédons à une lande à bruyères (callune, bruyère cendrée et à balai) et cistes (Cistus crispus et salviifolius) avec aussi Dianthus armeria, Xolantha guttata, Genista pilosa, Linum trigynum, Anthoxanthum odoratum et Danthonia decumbens. En descendant vers le village, nous faisons notre pause déjeuner à l’ombre, au pont du Verdouble. Le long de la ripisylve, nous admirons les belles grappes fleuries de la lysimaque éphémère (protection nationale). Sa présence en bord de rivière est étonnante car elle habite normalement des milieux suintants.
L’après-midi, nous partons vers le col de la Redoulade en nous arrêtant au Roc Pouïrit. Ces rochers sont des grès deltaïques du turonien, ils sont franchement siliceux comme les grès d’Alet. La flore s’en ressent aussitôt avec châtaigniers, verge d’or, germandrée scorodoine, canche flexueuse… Grâce aux photos satellites, nous avions repéré un parcours de chemins et coupe-feux. Nous descendons vers le ruisseau du Camp, puis dans une montée assez raide, nous avons la surprise de trouver la flore des milieux calcaires (en fait une petite strate intermédiaire du même étage que les célèbres rudistes de la Montagne des Cornes). On note entre autres : Buxus sempervirens, Fumana procumbens, Helianthemum oelandicum, Inula montana, Lonicera etrusca, Euphorbia nicaeensis, Genista hispanica, Ononis minutissima, Lavandula latifolia et Stachys heraclea. Nous revenons dans un étage gréseux avec toujours ces changements brutaux de végétation et l’appauvrissement de la diversité en milieu siliceux. Après une courte descente, nous arrivons à un embranchement où poussent de belles touffes de la très rare Viola lactea, déjà connue du col de Cédeillan sur la même couche géologique. Elle est proche de Viola canina, mais avec des feuilles beaucoup plus allongées. Après une montée, rendue pénible par la chaleur, nous arrivons au but fixé. C’est un replat calcaire cénomanien karstique terminé par une petite falaise dominant la Métairie des Horts. A nouveau la végétation change, mais reste assez peu variée, on relève encore de nouvelles espèces : Carduncellus mitissimus, Arabis scabra, Hormathophylla macrocarpa, Minuartia rostrata, Euphorbia duvalii, Linum suffruticosum, Ranunculus gramineus, Narcissus assoanus, Sesleria caerulea.
Cette journée d’herborisation nous a montré à quel point la végétation dépendait du substrat et qu’il est souvent difficile, dans les Corbières, de séparer secteurs calcaires et siliceux.
3 juillet 2011 : Camurac, Niort
Malgré une prévision météo assez pessimiste et un temps maussade, délaissant les sommets, nous allons parcourir un petit plateau à l’ouest du village de Camurac. L’Ariège est toute proche et nous prendrons bien soin de ne pas franchir la « frontière ».
Après avoir noté quelques espèces rudérales à la sortie du village, nous partons sur le chemin qui mène au calvaire du Pech, puis cheminons sur le plateau calcaire. Il est couvert d’une végétation de pelouse entrecoupée de quelques zones rocailleuses. Malgré l’altitude, la diversité est importante et on voit se côtoyer des plantes aux exigences écologiques assez diverses. Nous laisserons aux phytosociologues le soin de caractériser les associations ici présentes. En vrac, quelques espèces qui ont attiré notre attention : Peucedanum carvifolium, Aster alpinus, Centaurea triumfetti (mais avec bractées à bord plutôt noir !), Alyssum montanum, Dianthus carthusianorum et hyssopifolius, Helianthemum apenninum, Anthyllis vulneraria, Onobrychis supina, Gentiana cruciata, Cotoneaster integerrimus et nebrodensis (ou intermedia ?), Anthericum liliago…
L’extrémité du plateau, appelée « les Clottes », réserve la surprise de toute une série d’avens profonds parfois reliés entre eux. Les bords sont en général raides avec souvent des rochers verticaux. En cherchant bien, quelques téméraires parviennent à trouver un passage pour y descendre. Au lieu de la chaleur qui commençait à se manifester, c’est la fraîcheur que nous trouvons en accédant à ces fonds qui voient très peu le soleil. Des plantes ont profité de cette fraîcheur, comme Actaea spicata, Helleborus viridis, Circaea lutetiana, Saxifraga media, Paris quadrifolia et Gymnocarpium robertianum. Sur les bords des avens, poussent Seseli libanotis, Silene saxifraga, Gentianella ciliata (en rosette), Erinus alpinus. Nous sommes choqués en découvrant plus loin un autre aven qui a servi de dépotoir. Il faudra d’urgence le nettoyer, d’autant plus que nous proposons d’ajouter ce site original et riche à la liste des ENS (Espaces Naturels Sensibles) de l’Aude.
Le retour se fait en remontant le long du ruisseau de la Coume du Moulin qui sert de limite départementale. On y note des plantes adaptées au milieu humide : Chaerophyllum hirsutum, Heracleum sphondylium ssp pyrenaicum, Cirsium rivulare, Myosotis scorpioides, Mentha longifolia, Filipendula ulmaria, Veronica beccabunga et Carex paniculata. Avec aussi deux graminées particulières : le rare Catabrosa aquatica et la baldingère (Phalaris arundinacea var picta) variété panachée à épi violacé. Il faut surveiller cette variété naturalisée car elle peut être envahissante. Au bord du chemin, des suintements abritent Epipactis palustris et plus étonnant, Ophioglossum vulgatum.
Nous allons pique-niquer dans la forêt de Niave, près du refuge forestier, au début de la piste au sud-est de Montsugra. Puis nous suivons cette piste jusqu’au dessous de la crête de Gebets dans une belle hêtraie-sapinière avec une végétation assez classique. Certaines espèces sont très abondantes : Chaerophyllum aureum, Myrrhis odorata, Pimpinella major, Crepis lampsanoides, Euphorbia hyberna, Galium odoratum. Comme plantes plus remarquables on trouve : Pulmonaria affinis, Geranium phaeum, Epilobium alpestre, Saxifraga umbrosa, Lilium pyrenaicum. Comme il se fait tard et que l’orage approche, nous faisons demi-tour en arrivant au-dessus de Merial.
ANNEXE : LISTE DES PLANTES
Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne les espèces que nous avons déterminées. Cette détermination est faite avec la flore de Fournier, la nomenclature étant actualisée avec l’Index de Kerguélen, 1993-1994.
I. Port-la-Nouvelle ; Sigean, 17/4/11 :
a : la Plage (0-2m)
b : le Morillon (Grand Salin) (1-11m)
c : Salin Grimaud (0-2m)
II. Peyriac, 15/5/11
a : la Millauque (30-60m)
b : Pech Rascas (150-250m)
III. Soulatgé, 19/6/11
a : Camp d’al Prat (390-450m)
b : Combe Rasade (490-740m)
IV. Camurac ; Niort, 3/7/11
a : le Pech (1190-1230m)
b : Forêt de Niave (1260-1470m)
| Famille | Genre | Espèce | I | II | III | IV |
| 17/4 | 15/5 | 19/6 | 3/7 | |||
| Aceraceae | ||||||
| Acer | campestre | a | ||||
| Acer | monspessulanum | b | ||||
| Aizoaceae | ||||||
| Carpobrotus | edulis | a | ||||
| Amaranthaceae | ||||||
| Amaranthus | deflexus | a | ||||
| Anacardiaceae | ||||||
| Pistacia | lentiscus | ab | a | |||
| Apiaceae | ||||||
| Angelica | sylvestris | b | ||||
| Anthriscus | sylvestris | a | ||||
| Astrantia | major | a | ||||
| Bunium | bulbocastanum | b | ||||
| Bupleurum | baldense | a | ||||
| Bupleurum | fruticosum | b | ||||
| Bupleurum | rigidum | b | ||||
| Bupleurum | semicompositum | a | ||||
| Caucalis | platycarpos | a | ||||
| Chaerophyllum | aureum | ab | ||||
| Chaerophyllum | hirsutum | ab | ||||
| Chaerophyllum | temulum | b | ||||
| Conopodium | majus | b | ab | |||
| Crithmum | maritimum | ac | ||||
| Daucus | carota | b | a | a | a | |
| Eryngium | campestre | b | a | a | ||
| Foeniculum | vulgare | ab | a | |||
| Heracleum | sphondylium | ab | ||||
| Laserpitium | gallicum | b | ||||
| Laserpitium | nestleri | ab | ||||
| Myrrhis | odorata | b | ||||
| Oenanthe | pimpinelloides | a | ||||
| Pastinaca | sativa | a | ||||
| Peucedanum | carvifolium | a | ||||
| Pimpinella | major | ab | ||||
| Pimpinella | saxifraga | a | ||||
| Ptychotis | saxifraga | b | ||||
| Sanicula | europaea | a | ||||
| Scandix | pecten-veneris | c | a | a | ||
| Seseli | libanotis | a | ||||
| Seseli | montanum | a | a | a | ||
| Smyrnium | olusatrum | a | ||||
| Tordylium | apulum | b | ||||
| Tordylium | maximum | b | a | |||
| Torilis | arvensis | b | a | |||
| Torilis | nodosa | ab | a | |||
| Trinia | glauca | b | ||||
| Araliaceae | ||||||
| Hedera | helix | a | a | |||
| Aristolochiaceae | ||||||
| Aristolochia | pistolochia | a | ||||
| Aristolochia | rotunda | b | ||||
| Asclepiadaceae | ||||||
| Vincetoxicum | hirundinaria | b | b | |||
| Vincetoxicum | nigrum | b | ||||
| Asteraceae | ||||||
| Achillea | millefolium | b | b | a | ||
| Aetheorhiza | bulbosa | ab | a | |||
| Anacyclus | clavatus | ab | a | |||
| Anthemis | altissima | a | a | |||
| Anthemis | arvensis | a | ||||
| Anthemis | maritima | ac | ||||
| Arctium | nemorosum | b | ||||
| Arctotheca | calendula | a | ||||
| Artemisia | caerulescens | ab | ||||
| Artemisia | vulgaris | ab | ||||
| Aster | alpinus | a | ||||
| Aster | sedifolius | a | ||||
| Aster | squamatus | a | b | |||
| Aster | tripolium | ac | ||||
| Asteriscus | spinosus | ab | a | a | ||
| Bellis | perennis | a | ab | |||
| Bombycilaena | erecta | a | ||||
| Calendula | arvensis | c | a | |||
| Carduncellus | mitissimus | b | ||||
| Carduus | nigrescens | c | a | |||
| Carduus | nutans | b | ||||
| Carduus | pycnocephalus | ab | a | |||
| Carduus | tenuiflorus | a | a | a | ||
| Carlina | acanthifolia | a | ||||
| Carlina | acaulis | a | ||||
| Carlina | corymbosa | b | a | |||
| Carlina | vulgaris | a | ||||
| Carthamus | lanatus | b | a | a | ||
| Catananche | caerulea | a | ||||
| Centaurea | aspera | ab | a | |||
| Centaurea | calcitrapa | b | ||||
| Centaurea | collina | b | b | |||
| Centaurea | jacea | b | ||||
| Centaurea | melitensis | c | a | |||
| Centaurea | paniculata | b | a | |||
| Centaurea | scabiosa | a | ||||
| Centaurea | thuillieri | a | ab | |||
| Centaurea | triumfetti | a | ||||
| Chondrilla | juncea | a | b | |||
| Cicerbita | plumieri | b | ||||
| Cichorium | intybus | a | a | |||
| Cirsium | acaule | a | ||||
| Cirsium | arvense | a | ab | |||
| Cirsium | eriophorum | ab | ||||
| Cirsium | rivulare | a | ||||
| Cirsium | tuberosum | b | a | |||
| Cirsium | vulgare | b | a | a | a | |
| Conyza | sumatrensis | a | b | a | ||
| Crepis | albida | a | ||||
| Crepis | bursifolia | a | ||||
| Crepis | capillaris | a | ||||
| Crepis | lampsanoides | b | ||||
| Crepis | nicaeensis | a | ||||
| Crepis | pulchra | a | ||||
| Crepis | sancta | b | a | |||
| Crepis | vesicaria | ab | a | a | ||
| Dittrichia | viscosa | ab | a | |||
| Echinops | ritro | a | ||||
| Erigeron | acer | a | ||||
| Eupatorium | cannabinum | a | ||||
| Evax | pygmaea | c | ||||
| Filago | pyramidata | ab | a | b | ||
| Filago | vulgaris | a | ||||
| Galactites | elegans | c | a | |||
| Hedypnois | cretica | ab | ||||
| Hedypnois | rhagadioloides | a | a | |||
| Helichrysum | stoechas | c | a | a | ||
| Hieracium | amplexicaule | b | ||||
| Hieracium | glaucinum | b | ||||
| Hieracium | murorum | ab | ||||
| Hieracium | pallidum | b | b | a | ||
| Hieracium | pilosella | c | a | a | a | |
| Hieracium | sabaudum | b | ||||
| Hypochaeris | glabra | a | ||||
| Hypochaeris | maculata | a | ||||
| Hypochaeris | radicata | a | a | |||
| Inula | conyza | a | a | b | ||
| Inula | crithmoides | a | ||||
| Inula | montana | b | b | |||
| Inula | salicina | a | ||||
| Lactuca | perennis | b | b | b | ||
| Lactuca | serriola | ab | a | b | ||
| Lactuca | viminea | b | ||||
| Lactuca | virosa | b | ||||
| Lapsana | communis | a | ab | |||
| Leontodon | autumnalis | a | ||||
| Leontodon | crispus | b | ||||
| Leontodon | hispidus | a | ab | |||
| Leontodon | saxatilis | a | ||||
| Leucanthemum | pallens | a | a | |||
| Leucanthemum | vulgare | a | ||||
| Leuzea | conifera | b | a | b | ||
| Logfia | gallica | a | ||||
| Logfia | minima | b | ||||
| Mantisalca | salmantica | b | ||||
| Matricaria | discoidea | a | ||||
| Matricaria | perforata | a | ||||
| Mycelis | muralis | b | ab | |||
| Nauplius | aquaticus | c | ||||
| Onopordum | illyricum | c | a | |||
| Petasites | pyrenaicus | a | ||||
| Phagnalon | sordidum | b | ||||
| Picnomon | acarna | a | ||||
| Picris | echioides | a | b | a | ||
| Picris | hieracioides | ab | a | a | ab | |
| Prenanthes | purpurea | b | ||||
| Pulicaria | dysenterica | a | ||||
| Reichardia | picroides | b | a | |||
| Santolina | chamaecyparissus | b | a | a | ||
| Scolymus | hispanicus | a | ||||
| Scorzonera | laciniata | b | b | |||
| Senecio | erucifolius | a | ||||
| Senecio | inaequidens | ac | a | a | ||
| Senecio | jacobaea | a | ||||
| Senecio | provincialis | a | ||||
| Senecio | vulgaris | a | a | |||
| Silybum | marianum | a | ||||
| Solidago | virgaurea | b | b | |||
| Sonchus | asper | ab | a | a | a | |
| Sonchus | maritimus | a | ||||
| Sonchus | oleraceus | a | a | b | b | |
| Sonchus | tenerrimus | ab | a | |||
| Staehelina | dubia | b | a | b | ||
| Tanacetum | corymbosum | a | ||||
| Taraxacum | bithynicum | c | ||||
| Taraxacum | erythrospermum | c | ||||
| Taraxacum | obovatum | b | ||||
| Taraxacum | officinale | a | ab | |||
| Tragopogon | angustifolius | c | b | |||
| Tragopogon | dubius | a | a | |||
| Tragopogon | porrifolius | ac | a | |||
| Tragopogon | pratensis | b | a | |||
| Tussilago | farfara | ab | ||||
| Urospermum | dalechampii | ab | a | a | ||
| Urospermum | picroides | ab | a | |||
| Xanthium | italicum | a | b | |||
| Xeranthemum | inapertum | a | ||||
| Betulaceae | ||||||
| Alnus | glutinosa | a | ||||
| Betula | pendula | b | a | |||
| Boraginaceae | ||||||
| Anchusa | arvensis | a | a | |||
| Anchusa | italica | b | ||||
| Borago | officinalis | b | ||||
| Cynoglossum | creticum | b | a | |||
| Cynoglossum | officinale | a | ||||
| Echium | arenarium | a | ||||
| Echium | asperrimum | a | ||||
| Echium | plantagineum | a | ||||
| Echium | vulgare | b | a | a | ||
| Heliotropium | curassavicum | a | ||||
| Lithospermum | arvense | c | b | |||
| Lithospermum | officinale | b | ||||
| Lithospermum | purpureocaeruleum | a | ||||
| Myosotis | arvensis | b | a | a | ||
| Myosotis | scorpioides | a | ||||
| Myosotis | sylvatica | b | ||||
| Neatostema | apulum | c | ||||
| Pardoglossum | cheirifolium | b | a | |||
| Pulmonaria | affinis | ab | ||||
| Symphytum | officinale | a | ||||
| Symphytum | tuberosum | b | ||||
| Brassicaceae | ||||||
| Alliaria | petiolata | a | ||||
| Alyssum | alyssoides | b | ||||
| Alyssum | montanum | a | ||||
| Alyssum | simplex | a | ||||
| Arabidopsis | thaliana | b | ||||
| Arabis | alpina | ab | ||||
| Arabis | auriculata | a | ||||
| Arabis | ciliata | ab | ||||
| Arabis | hirsuta | a | b | |||
| Arabis | sagittata | b | a | |||
| Arabis | scabra | b | ||||
| Arabis | turrita | b | b | |||
| Barbarea | intermedia | a | ||||
| Barbarea | verna | b | ||||
| Brassica | fruticulosa | a | ||||
| Bunias | orientalis | a | ||||
| Cakile | maritima | a | ||||
| Capsella | bursa-pastoris | a | ab | |||
| Cardamine | heptaphylla | b | ||||
| Cardamine | hirsuta | b | b | |||
| Cardamine | impatiens | b | ||||
| Cardamine | pentaphyllos | b | ||||
| Cardaria | draba | ac | b | |||
| Clypeola | jonthlaspi | c | b | |||
| Coronopus | didymus | a | ||||
| Diplotaxis | erucoides | ab | a | |||
| Diplotaxis | tenuifolia | ab | a | |||
| Diplotaxis | viminea | ab | ||||
| Erophila | verna | b | ||||
| Erucastrum | nasturtiifolium | b | ||||
| Fourraea | alpina | a | ||||
| Hirschfeldia | incana | a | ||||
| Hormathophylla | macrocarpa | b | ||||
| Hormathophylla | spinosa | b | ||||
| Hornungia | petraea | a | b | |||
| Hymenolobus | procumbens | ab | ||||
| Kandis | perfoliata | b | ||||
| Lepidium | campestre | a | ||||
| Lobularia | maritima | ac | ||||
| Rapistrum | rugosum | b | a | a | ||
| Sinapis | alba | a | ||||
| Sinapis | arvensis | a | a | |||
| Sisymbrium | irio | ac | ||||
| Sisymbrium | officinale | a | a | |||
| Sisymbrium | orientale | c | a | |||
| Thlaspi | arvense | a | ||||
| Buxaceae | ||||||
| Buxus | sempervirens | b | a | ab | ||
| Campanulaceae | ||||||
| Campanula | erinus | b | ||||
| Campanula | glomerata | b | b | ab | ||
| Campanula | lanceolata | a | ||||
| Campanula | persicifolia | b | ||||
| Campanula | rapunculoides | a | ||||
| Campanula | rapunculus | a | ||||
| Campanula | trachelium | b | ||||
| Phyteuma | orbiculare | b | b | a | ||
| Phyteuma | spicatum | b | ||||
| Caprifoliaceae | ||||||
| Lonicera | etrusca | b | a | |||
| Lonicera | implexa | b | ||||
| Lonicera | japonica | a | ||||
| Lonicera | xylosteum | b | ab | |||
| Sambucus | nigra | a | a | |||
| Sambucus | racemosa | ab | ||||
| Viburnum | lantana | a | a | |||
| Viburnum | tinus | b | ||||
| Caryophyllaceae | ||||||
| Arenaria | gothica | a | ||||
| Arenaria | leptoclados | ac | a | a | ||
| Arenaria | serpyllifolia | b | ab | |||
| Bufonia | perennis | b | ||||
| Cerastium | arvense | a | ||||
| Cerastium | fontanum | a | ab | |||
| Cerastium | pumilum | a | a | a | ||
| Cerastium | semidecandrum | ac | ||||
| Dianthus | armeria | a | ||||
| Dianthus | carthusianorum | a | ||||
| Dianthus | hyssopifolius | a | ||||
| Dianthus | sylvestris | b | a | |||
| Minuartia | hybrida | c | a | b | a | |
| Minuartia | mediterranea | a | ||||
| Minuartia | rostrata | b | ||||
| Moehringia | trinervia | ab | ||||
| Petrorhagia | prolifera | c | a | a | a | |
| Polycarpon | tetraphyllum | a | ||||
| Sagina | apetala | a | a | |||
| Sagina | maritima | ac | ||||
| Saponaria | ocymoides | a | ||||
| Silene | dioica | b | ||||
| Silene | flos-cuculi | a | ||||
| Silene | italica | b | b | |||
| Silene | latifolia | a | a | |||
| Silene | nocturna | ac | a | |||
| Silene | nutans | ab | ||||
| Silene | saxifraga | b | a | |||
| Silene | vulgaris | c | a | a | ab | |
| Spergularia | media | a | ||||
| Spergularia | nicaeensis | a | ||||
| Stellaria | graminea | a | ||||
| Stellaria | holostea | b | ||||
| Stellaria | media | a | b | |||
| Stellaria | nemorum | b | ||||
| Stellaria | pallida | a | ||||
| Chenopodiaceae | ||||||
| Atriplex | tatarica | a | ||||
| Bassia | hirsuta | a | ||||
| Beta | vulgaris | ab | ||||
| Camphorosma | monspeliaca | b | ||||
| Chenopodium | hybridum | a | ||||
| Chenopodium | strictum | a | ||||
| Halimione | portulacoides | ab | ||||
| Salicornia | europaea | ab | ||||
| Salsola | kali | a | ||||
| Sarcocornia | fruticosa | ab | ||||
| Suaeda | maritima | a | ||||
| Suaeda | vera | ab | ||||
| Cistaceae | ||||||
| Cistus | albidus | a | a | |||
| Cistus | crispus | b | a | |||
| Cistus | monspeliensis | a | ||||
| Cistus | salviifolius | b | a | |||
| Fumana | ericoides | b | a | a | ||
| Fumana | procumbens | b | ||||
| Fumana | thymifolia | a | ||||
| Helianthemum | apenninum | a | a | |||
| Helianthemum | nummularium | ab | ||||
| Helianthemum | oelandicum | b | a | |||
| Helianthemum | salicifolium | a | ||||
| Helianthemum | violaceum | b | a | |||
| Xolantha | guttata | a | ||||
| Cneoraceae | ||||||
| Cneorum | tricoccon | b | a | |||
| Convolvulaceae | ||||||
| Calystegia | sepium | a | ||||
| Convolvulus | arvensis | b | a | a | a | |
| Convolvulus | cantabricus | b | a | |||
| Convolvulus | lineatus | b | a | |||
| Cuscuta | epithymum | a | ||||
| Cuscuta | europaea | ab | ||||
| Cuscuta | planiflora | c | a | a | ||
| Coriariaceae | ||||||
| Coriaria | myrtifolia | b | a | |||
| Cornaceae | ||||||
| Cornus | sanguinea | a | ||||
| Corylaceae | ||||||
| Corylus | avellana | a | a | |||
| Crassulaceae | ||||||
| Sedum | acre | a | ||||
| Sedum | album | a | a | a | ||
| Sedum | dasyphyllum | b | a | |||
| Sedum | sediforme | c | a | a | a | |
| Umbilicus | rupestris | a | ||||
| Cucurbitaceae | ||||||
| Bryonia | dioica | c | a | |||
| Dipsacaceae | ||||||
| Dipsacus | fullonum | a | ||||
| Knautia | arvensis | a | a | |||
| Knautia | arvernensis | b | ||||
| Knautia | timeroyi | b | ||||
| Scabiosa | columbaria | b | ab | |||
| Sixalix | atropurpurea | ab | a | a | ||
| Succisa | pratensis | b | ||||
| Elaeagnaceae | ||||||
| Elaeagnus | angustifolia | a | ||||
| Ericaceae | ||||||
| Arbutus | unedo | a | ||||
| Arctostaphylos | uva-ursi | b | a | |||
| Calluna | vulgaris | a | ||||
| Erica | arborea | b | ||||
| Erica | cinerea | a | ||||
| Erica | scoparia | a | ||||
| Monotropa | hypopitys | a | ||||
| Orthilia | secunda | b | ||||
| Rhododendrum | ferrugineum | b | ||||
| Vaccinium | myrtillus | b | ||||
| Euphorbiaceae | ||||||
| Euphorbia | amygdaloides | a | b | |||
| Euphorbia | characias | a | a | |||
| Euphorbia | duvalii | b | ||||
| Euphorbia | exigua | b | a | a | ||
| Euphorbia | falcata | b | ||||
| Euphorbia | flavicoma | b | ||||
| Euphorbia | helioscopia | ab | a | a | ||
| Euphorbia | hyberna | b | ||||
| Euphorbia | nicaeensis | b | a | a | ||
| Euphorbia | peplis | a | ||||
| Euphorbia | peplus | a | ||||
| Euphorbia | segetalis | ab | a | |||
| Euphorbia | serpens | a | ||||
| Euphorbia | serrata | b | b | |||
| Euphorbia | sulcata | a | ||||
| Mercurialis | annua | b | a | |||
| Mercurialis | tomentosa | b | ||||
| Fabaceae | ||||||
| Anthyllis | montana | b | ||||
| Anthyllis | vulneraria | b | a | a | ||
| Argyrolobium | zanonii | b | a | b | ||
| Astragalus | glycyphyllos | a | ||||
| Astragalus | hamosus | ab | ||||
| Astragalus | monspessulanus | b | b | a | ||
| Colutea | arborescens | b | ||||
| Coronilla | minima | a | a | a | ||
| Coronilla | scorpioides | b | a | |||
| Cytisophyllum | sessilifolium | b | ||||
| Dorycnium | herbaceum | a | ||||
