Sorties botaniques 2008
Le présent texte constitue la première version du compte rendu des sorties botaniques d’inventaire. Les participants aux excursions botaniques peuvent apporter leur corrections ou compléments en me les faisant parvenir par courrier, par courriel ou par téléphone.
Dominique BARREAU
Jonquières le 27 avril Villerouge-Terménès le 18 mai, Belvis le 15 juin, le Pic de Bentaillole le 29 juin.
27 avril 2008 : Jonquières
Un chemin balisé monte au sud du petit village de Jonquières, il mène à un plateau où se trouve une curiosité locale, le Trou des Gimbouls. Nous y montons par une large piste traversant une sorte de lande à buis, genêt scorpion, chèvrefeuille étrusque, romarin, coronille de Valence, genêt d’Espagne (Genista hispanica)... et aussi des espèces plus acidiphiles comme l’ajonc de Provence et le genêt poilu. Les zones les plus ouvertes forment une garrigue basse avec thym, brachypode rameux, d’abondantes euphorbes de Nice, la thymélée sanamunda, le fumana fausse-bruyère et plus rarement le fumana couché. En bord de chemin Centaurea collina, Medicago suffruticosa ssp. leiocarpa en limite ouest de son aire. Le Trou des Gimbouls, sorte d’effondrement ou doline, n’apporte guère de nouveautés. Une friche récente possède quelques espèces intéressantes comme Caucalis platycarpos, Adonis annua et Mantisalca salmantica. En poursuivant, en direction du sud-est, vers les Clauses, le long d’un petit chemin quelques plantes assez rares comme Lepidium hirtum, Lathyrus filiformis, Festuca paniculata, puis plus étonnantes des plantes acidiphiles la centaurée pectinée, le ciste de Montpellier et même quelques pins maritimes.
Pour la pause de midi (plutôt à l’heure solaire !), nous partons sur la route de Durban et au-dessous d’un col sans nom (col de Durban ?), nous trouvons une pelouse à thym et brachypode rameux à l’abri du vent. Difficile de manger sereinement quand devant nous plusieurs nouvelles espèces attiraient le regard. Partout les étoiles blanches de la petite ornithogale de garrigue (Ornithogalum gussonei) en attendant la floraison de celle de Narbonne. Le scandix austral paraît bien grêle par rapport à son voisin le scandix peigne de Vénus, c’est aussi l’occasion de vérifier le critère d’aplatissement du bec par rapport à la base du fruit (même sens pour l’austral et transverse pour le peigne de Vénus). C’est une végétation assez classique avec Convolvulus cantabricus, Onobrychis supina, Argyrolobium zanonii, le discret Xeranthemum inapertum et des tapis du petit brachypode à deux épis en attente de floraison... Quelques espèces sont en limite d’aire comme Narcissus dubius et Erodium foetidum (forme crispum), ce dernier sur les rochers plus haut sur la piste.
Nous terminons en direction d’Albas où, à l’ouest du col de l’Escassie, une petite plaine accueille quelques cultures. Au milieu se dresse une butte avec de gros rochers calcaires. Ils seront l’occasion de belles découvertes : Hormathophylla macrocarpa, Arenaria modesta, Hieracium humile, au milieu d’abondants Centranthe de Lecoq et de Bufonia perennis. Parmi les très abondantes laitues des vignes, mais poussant directement sur le rocher, la rare laitue délicate (Lactuca tenerrima), pied sec de l’année précédente en début de repousse. Plus loin quelques Telephium imperati en limite de leur aire. Nous quittons à regret ce secteur qui mérite d’autres prospections.
Liste des plantes observées :
| Famille | Genre espèce | Secteur |
| Alliaceae | Allium roseum | bc |
| Amaryllidaceae | Narcissus dubius | b |
| Anacardiaceae | Pistacia lentiscus | a |
| Anacardiaceae | Pistacia terebinthus | c |
| Aphyllanthaceae | Aphyllanthes monspeliensis | ab |
| Apiaceae | Bunium bulbocastanum | ab |
| Apiaceae | Bupleurum baldense | ab |
| Apiaceae | Bupleurum fruticosum | a |
| Apiaceae | Bupleurum rigidum | a |
| Apiaceae | Caucalis platycarpos | a |
| Apiaceae | Daucus carota | a |
| Apiaceae | Eryngium campestre | ab |
| Apiaceae | Falcaria vulgaris | b |
| Apiaceae | Foeniculum vulgare | ab |
| Apiaceae | Opopanax chironium | a |
| Apiaceae | Scandix australis | b |
| Apiaceae | Scandix pecten-veneris | ab |
| Apiaceae | Seseli montanum | a |
| Apiaceae | Seseli tortuosum | b |
| Apiaceae | Smyrnium olusatrum | a |
| Apiaceae | Torilis nodosa | b |
| Araceae | Arum italicum | bc |
| Araliaceae | Hedera helix | a |
| Aristolochiaceae | Aristolochia pistolochia | b |
| Asclepiadaceae | Vincetoxicum hirundinaria | a |
| Asparagaceae | Asparagus acutifolius | a |
| Aspleniaceae | Asplenium ceterach | c |
| Aspleniaceae | Asplenium ruta-muraria | c |
| Aspleniaceae | Asplenium trichomanes | c |
| Asteraceae | Aetheorhiza bulbosa | b |
| Asteraceae | Asteriscus spinosus | b |
| Asteraceae | Bellis perennis | a |
| Asteraceae | Bombycilaena erecta | ab |
| Asteraceae | Calendula arvensis | b |
| Asteraceae | Carduus pycnocephalus | b |
| Asteraceae | Carlina corymbosa | ab |
| Asteraceae | Carlina vulgaris | a |
| Asteraceae | Carthamus lanatus | a |
| Asteraceae | Catananche caerulea | a |
| Asteraceae | Centaurea aspera | ab |
| Asteraceae | Centaurea collina | a |
| Asteraceae | Centaurea paniculata | ab |
| Asteraceae | Centaurea pectinata | a |
| Asteraceae | Cichorium intybus | a |
| Asteraceae | Cirsium arvense | a |
| Asteraceae | Cirsium tuberosum | c |
| Asteraceae | Cirsium vulgare | a |
| Asteraceae | Conyza sumatrensis | c |
| Asteraceae | Crepis pulchra | c |
| Asteraceae | Crepis sancta | ab |
| Asteraceae | Crepis vesicaria | ab |
| Asteraceae | Dittrichia viscosa | a |
| Asteraceae | Echinops ritro | a |
| Asteraceae | Filago pyramidata | a |
| Asteraceae | Helichrysum stoechas | a |
| Asteraceae | Hieracium humile | c |
| Asteraceae | Hieracium pallidum | a |
| Asteraceae | Hieracium pilosella | ab |
| Asteraceae | Hypochaeris radicata | c |
| Asteraceae | Inula conyza | a |
| Asteraceae | Lactuca perennis | ab |
| Asteraceae | Lactuca serriola | c |
| Asteraceae | Lactuca tenerrima | c |
| Asteraceae | Lactuca viminea | ac |
| Asteraceae | Leontodon crispus | a |
| Asteraceae | Leucanthemum pallens | a |
| Asteraceae | Leuzea conifera | ab |
| Asteraceae | Mantisalca salmantica | a |
| Asteraceae | Picnomon acarna | a |
| Asteraceae | Picris echioides | a |
| Asteraceae | Picris hieracioides | a |
| Asteraceae | Reichardia picroides | ab |
| Asteraceae | Santolina chamaecyparissus | a |
| Asteraceae | Scorzonera laciniata | b |
| Asteraceae | Senecio inaequidens | a |
| Asteraceae | Senecio vulgaris | c |
| Asteraceae | Sonchus oleraceus | c |
| Asteraceae | Staehelina dubia | ab |
| Asteraceae | Taraxacum erythrospermum | b |
| Asteraceae | Taraxacum obovatum | a |
| Asteraceae | Tragopogon porrifolius | b |
| Asteraceae | Urospermum dalechampii | a |
| Asteraceae | Xeranthemum inapertum | b |
| Boraginaceae | Echium vulgare | ab |
| Boraginaceae | Myosotis arvensis | a |
| Brassicaceae | Alyssum alyssoides | ab |
| Brassicaceae | Arabis planisiliqua | a |
| Brassicaceae | Arabis scabra | ab |
| Brassicaceae | Cardamine hirsuta | a |
| Brassicaceae | Cardaria draba | a |
| Brassicaceae | Clypeola jonthlaspi | b |
| Brassicaceae | Diplotaxis erucoides | ab |
| Brassicaceae | Diplotaxis tenuifolia | a |
| Brassicaceae | Hormathophylla macrocarpa | c |
| Brassicaceae | Hornungia petraea | ab |
| Brassicaceae | Lepidium hirtum | ab |
| Brassicaceae | Rapistrum rugosum | ab |
| Brassicaceae | Sisymbrium officinale | a |
| Brassicaceae | Sisymbrium orientale | a |
| Buxaceae | Buxus sempervirens | ab |
| Campanulaceae | Campanula glomerata | ac |
| Campanulaceae | Campanula rapunculus | a |
| Campanulaceae | Phyteuma orbiculare | a |
| Caprifoliaceae | Lonicera etrusca | a |
| Caprifoliaceae | Lonicera implexa | a |
| Caprifoliaceae | Viburnum tinus | a |
| Caryophyllaceae | Arenaria modesta | c |
| Caryophyllaceae | Bufonia perennis | c |
| Caryophyllaceae | Cerastium pumilum | a |
| Caryophyllaceae | Dianthus sylvestris | ab |
| Caryophyllaceae | Moehringia pentandra | a |
| Caryophyllaceae | Silene italica | a |
| Caryophyllaceae | Silene nutans | a |
| Caryophyllaceae | Silene vulgaris | a |
| Cistaceae | Cistus albidus | a |
| Cistaceae | Cistus monspeliensis | a |
| Cistaceae | Fumana ericoides | a |
| Cistaceae | Fumana procumbens | a |
| Cistaceae | Helianthemum apenninum | ab |
| Cistaceae | Helianthemum oelandicum | a |
| Cneoraceae | Cneorum tricoccon | ab |
| Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | a |
| Convolvulaceae | Convolvulus cantabricus | b |
| Coriariaceae | Coriaria myrtifolia | a |
| Cornaceae | Cornus sanguinea | a |
| Crassulaceae | Sedum acre | c |
| Crassulaceae | Sedum dasyphyllum | c |
| Crassulaceae | Sedum sediforme | ab |
| Crassulaceae | Umbilicus rupestris | a |
| Cupressaceae | Juniperus communis | a |
| Cupressaceae | Juniperus oxycedrus | a |
| Cupressaceae | Juniperus phoenicea | a |
| Cyperaceae | Carex flacca | a |
| Cyperaceae | Carex halleriana | ab |
| Cyperaceae | Carex humilis | a |
| Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus | c |
| Dipsacaceae | Knautia timeroyi | a |
| Dipsacaceae | Sixalix atropurpurea | a |
| Ericaceae | Arbutus unedo | a |
| Ericaceae | Erica scoparia | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia characias | ab |
| Euphorbiaceae | Euphorbia exigua | b |
| Euphorbiaceae | Euphorbia flavicoma | b |
| Euphorbiaceae | Euphorbia helioscopia | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia nicaeensis | ab |
| Euphorbiaceae | Euphorbia segetalis | c |
| Euphorbiaceae | Euphorbia serrata | a |
| Fabaceae | Anthyllis vulneraria | ab |
| Fabaceae | Argyrolobium zanonii | ab |
| Fabaceae | Astragalus hamosus | b |
| Fabaceae | Astragalus monspessulanus | ab |
| Fabaceae | Bituminaria bituminosa | a |
| Fabaceae | Colutea arborescens | a |
| Fabaceae | Coronilla minima | ab |
| Fabaceae | Coronilla scorpioides | a |
| Fabaceae | Coronilla valentina | a |
| Fabaceae | Cytisophyllum sessilifolium | a |
| Fabaceae | Dorycnium hirsutum | a |
| Fabaceae | Dorycnium pentaphyllum | a |
| Fabaceae | Genista hispanica | a |
| Fabaceae | Genista pilosa | a |
| Fabaceae | Genista scorpius | ab |
| Fabaceae | Hippocrepis biflora | b |
| Fabaceae | Hippocrepis scorpioides | ab |
| Fabaceae | Lathyrus aphaca | a |
| Fabaceae | Lathyrus filiformis | a |
| Fabaceae | Lathyrus latifolius | a |
| Fabaceae | Lathyrus setifolius | c |
| Fabaceae | Lotus corniculatus | a |
| Fabaceae | Medicago minima | a |
| Fabaceae | Medicago polymorpha | a |
| Fabaceae | Medicago sativa | a |
| Fabaceae | Medicago suffruticosa | a |
| Fabaceae | Melilotus officinalis | a |
| Fabaceae | Melilotus sulcatus | b |
| Fabaceae | Onobrychis supina | b |
| Fabaceae | Ononis minutissima | ab |
| Fabaceae | Ononis spinosa | a |
| Fabaceae | Scorpiurus muricatus | c |
| Fabaceae | Spartium junceum | a |
| Fabaceae | Trifolium scabrum | b |
| Fabaceae | Trifolium stellatum | b |
| Fabaceae | Ulex parviflorus | a |
| Fabaceae | Vicia sativa | a |
| Fagaceae | Quercus coccifera | a |
| Fagaceae | Quercus ilex | a |
| Gentianaceae | Blackstonia perfoliata | a |
| Geraniaceae | Erodium ciconium | b |
| Geraniaceae | Erodium cicutarium | ab |
| Geraniaceae | Erodium foetidum | b |
| Geraniaceae | Erodium malacoides | b |
| Geraniaceae | Geranium columbinum | a |
| Geraniaceae | Geranium dissectum | c |
| Geraniaceae | Geranium robertianum | ab |
| Geraniaceae | Geranium rotundifolium | ab |
| Hyacinthaceae | Muscari comosum | a |
| Hyacinthaceae | Muscari neglectum | ab |
| Hyacinthaceae | Ornithogalum gussonei | b |
| Hyacinthaceae | Ornithogalum narbonense | b |
| Hyacinthaceae | Scilla autumnalis | b |
| Hypericaceae | Hypericum perforatum | a |
| Iridaceae | Gladiolus italicus | ab |
| Iridaceae | Iris lutescens | a |
| Lamiaceae | Ajuga chamaepitys | a |
| Lamiaceae | Calamintha nepeta | a |
| Lamiaceae | Lavandula latifolia | ab |
| Lamiaceae | Melittis melissophyllum | c |
| Lamiaceae | Phlomis lychnitis | ab |
| Lamiaceae | Prunella hyssopifolia | a |
| Lamiaceae | Prunella vulgaris | a |
| Lamiaceae | Rosmarinus officinalis | ab |
| Lamiaceae | Salvia verbenaca | ab |
| Lamiaceae | Sideritis hirsuta | a |
| Lamiaceae | Stachys officinalis | a |
| Lamiaceae | Stachys recta | a |
| Lamiaceae | Teucrium chamaedrys | ab |
| Lamiaceae | Teucrium polium | a |
| Lamiaceae | Thymus polytrichus | a |
| Lamiaceae | Thymus vulgaris | ab |
| Linaceae | Linum catharticum | a |
| Linaceae | Linum narbonense | a |
| Linaceae | Linum strictum | ab |
| Molluginaceae | Telephium imperati | c |
| Oleaceae | Fraxinus angustifolia | a |
| Oleaceae | Jasminum fruticans | bc |
| Oleaceae | Phillyrea angustifolia | ab |
| Oleaceae | Phillyrea latifolia | ab |
| Orchidaceae | Anacamptis pyramidalis | a |
| Orchidaceae | Cephalanthera longifolia | a |
| Orchidaceae | Epipactis helleborine | a |
| Orchidaceae | Ophrys arachnitiformis | ab |
| Orchidaceae | Ophrys ciliata | b |
| Orchidaceae | Ophrys fusca | a |
| Orchidaceae | Ophrys lutea | ab |
| Orchidaceae | Ophrys scolopax | ab |
| Orchidaceae | Orchis purpurea | ab |
| Orchidaceae | Serapias vomeracea | b |
| Papaveraceae | Fumaria barnolae | a |
| Papaveraceae | Papaver rhoeas | a |
| Pinaceae | Pinus halepensis | a |
| Pinaceae | Pinus pinaster | a |
| Plantaginaceae | Plantago lanceolata | ab |
| Plantaginaceae | Plantago sempervirens | bc |
| Poaceae | Aegilops ovata | b |
| Poaceae | Avena barbata | b |
| Poaceae | Avenula bromoides | a |
| Poaceae | Brachypodium distachyon | ab |
| Poaceae | Brachypodium phoenicoides | a |
| Poaceae | Brachypodium retusum | ab |
| Poaceae | Bromus madritensis | ab |
| Poaceae | Catapodium rigidum | a |
| Poaceae | Dactylis glomerata | ab |
| Poaceae | Festuca occitanica | a |
| Poaceae | Festuca paniculata | a |
| Poaceae | Melica ciliata | c |
| Poaceae | Piptatherum paradoxum | c |
| Poaceae | Poa annua | c |
| Poaceae | Poa bulbosa | a |
| Poaceae | Poa pratensis | a |
| Polygalaceae | Polygala vulgaris | a |
| Polygonaceae | Rumex intermedius | a |
| Polypodiaceae | Polypodium cambricum | c |
| Primulaceae | Anagallis foemina | a |
| Primulaceae | Asterolinon linum-stellatum | ab |
| Primulaceae | Coris monspeliensis | a |
| Ranunculaceae | Adonis annua | a |
| Ranunculaceae | Clematis flammula | a |
| Ranunculaceae | Clematis vitalba | a |
| Ranunculaceae | Helleborus foetidus | a |
| Ranunculaceae | Ranunculus bulbosus | a |
| Ranunculaceae | Ranunculus parviflorus | c |
| Resedaceae | Reseda lutea | c |
| Resedaceae | Reseda phyteuma | a |
| Rhamnaceae | Rhamnus alaternus | ab |
| Rhamnaceae | Rhamnus saxatilis | ab |
| Rosaceae | Amelanchier ovalis | a |
| Rosaceae | Potentilla neumanniana | ab |
| Rosaceae | Potentilla reptans | c |
| Rosaceae | Prunus mahaleb | a |
| Rosaceae | Prunus spinosa | a |
| Rosaceae | Rosa sempervirens | c |
| Rosaceae | Rubus ulmifolius | a |
| Rosaceae | Sanguisorba minor | ab |
| Rosaceae | Sorbus domestica | a |
| Rubiaceae | Asperula cynanchica | a |
| Rubiaceae | Crucianella angustifolia | ab |
| Rubiaceae | Cruciata glabra | a |
| Rubiaceae | Galium aparine | c |
| Rubiaceae | Galium corrudifolium | c |
| Rubiaceae | Galium maritimum | a |
| Rubiaceae | Galium mollugo | b |
| Rubiaceae | Rubia peregrina | ab |
| Rubiaceae | Sherardia arvensis | ab |
| Ruscaceae | Ruscus aculeatus | a |
| Santalaceae | Osyris alba | a |
| Scrophulariaceae | Odontites luteus | a |
| Scrophulariaceae | Orobanche gracilis | c |
| Scrophulariaceae | Verbascum thapsus | a |
| Scrophulariaceae | Veronica arvensis | a |
| Scrophulariaceae | Veronica austriaca | a |
| Scrophulariaceae | Veronica persica | c |
| Smilacaceae | Smilax aspera | a |
| Thymelaeaceae | Daphne gnidium | bc |
| Thymelaeaceae | Daphne laureola | a |
| Thymelaeaceae | Thymelaea sanamunda | a |
| Ulmaceae | Ulmus minor | a |
| Valerianaceae | Centranthus calcitrapa | ab |
| Valerianaceae | Centranthus lecoqii | c |
| Valerianaceae | Centranthus ruber | a |
| Valerianaceae | Valeriana tuberosa | a |
| Valerianaceae | Valerianella eriocarpa | c |
| Violaceae | Viola alba | a |
Retour au début de Jonquières
Retour au début de 2008
18 mai 2008 : Villerouge-Terménès.
Pour l’instant, nous ne donnons que la liste des plantes relevées. Les liens renvoient aux illustrations de l’Herbiel de Gabriel, les photographies de cette page ont été prises lors de l’excursion.
| Famille | Genre espèce | Villerouge |
| Aceraceae | Acer campestre | a |
| Aceraceae | Acer monspessulanum | a |
| Alliaceae | Alliaceae | a |
| Alliaceae | Allium polyanthum | a |
| Alliaceae | Allium roseum | ab |
| Anacardiaceae | Pistacia lentiscus | a |
| Anacardiaceae | Pistacia terebinthus | a |
| Aphyllanthaceae | Aphyllanthes monspeliensis | a |
| Apiaceae | Anthriscus sylvestris | a |
| Apiaceae | Apium nodiflorum | a |
| Apiaceae | Bupleurum baldense | b |
| Apiaceae | Bupleurum fruticosum | a |
| Apiaceae | Bupleurum praealtum | ab |
| Apiaceae | Bupleurum rigidum | a |
| Apiaceae | Conopodium majus | a |
| Apiaceae | Daucus carota | a |
| Apiaceae | Eryngium campestre | a |
| Apiaceae | Foeniculum vulgare | ab |
| Apiaceae | Laserpitium gallicum | a |
| Apiaceae | Opopanax chironium | a |
| Apiaceae | Peucedanum cervaria | ab |
| Apiaceae | Scandix pecten-veneris | ab |
| Apiaceae | Seseli montanum | a |
| Apiaceae | Tordylium maximum | b |
| Apiaceae | Torilis arvensis | ab |
| Apocynaceae | Vinca major | a |
| Araliaceae | Hedera helix | a |
| Aristolochiaceae | Aristolochia pistolochia | a |
| Aristolochiaceae | Aristolochia rotunda | a |
| Asclepiadaceae | Vincetoxicum hirundinaria | a |
| Aspleniaceae | Asplenium adiantum-nigrum | a |
| Aspleniaceae | Asplenium ceterach | a |
| Aspleniaceae | Asplenium ruta-muraria | a |
| Aspleniaceae | Asplenium trichomanes | a |
| Asteraceae | Andryala integrifolia | b |
| Asteraceae | Anthemis arvensis | b |
| Asteraceae | Arctium minus | a |
| Asteraceae | Artemisia verlotiorum | a |
| Asteraceae | Asteriscus spinosus | a |
| Asteraceae | Aster sedifolius | a |
| Asteraceae | Bellis perennis | a |
| Asteraceae | Bellis sylvestris | b |
| Asteraceae | Carduus nigrescens | b |
| Asteraceae | Carduus tenuiflorus | a |
| Asteraceae | Carlina corymbosa | b |
| Asteraceae | Carthamus lanatus | b |
| Asteraceae | Centaurea aspera | a |
| Asteraceae | Centaurea collina | ab |
| Asteraceae | Centaurea paniculata | ab |
| Asteraceae | Centaurea pectinata | b |
| Asteraceae | Chondrilla juncea | ab |
| Asteraceae | Cichorium intybus | ab |
| Asteraceae | Cirsium arvense | a |
| Asteraceae | Cirsium vulgare | a |
| Asteraceae | Crepis pulchra | a |
| Asteraceae | Crepis sancta | a |
| Asteraceae | Crepis vesicaria | ab |
| Asteraceae | Dittrichia viscosa | a |
| Asteraceae | Eupatorium cannabinum | a |
| Asteraceae | Filago vulgaris | b |
| Asteraceae | Helichrysum italicum | b |
| Asteraceae | Helichrysum stoechas | a |
| Asteraceae | Hieracium pallidum | a |
| Asteraceae | Hieracium sabaudum | b |
| Asteraceae | Hypochaeris glabra | b |
| Asteraceae | Hypochaeris radicata | b |
| Asteraceae | Lactuca perennis | a |
| Asteraceae | Lactuca serriola | ab |
| Asteraceae | Lactuca viminea | b |
| Asteraceae | Lapsana communis | a |
| Asteraceae | Leontodon saxatilis | b |
| Asteraceae | Leucanthemum pallens | a |
| Asteraceae | Leuzea conifera | a |
| Asteraceae | Logfia gallica | b |
| Asteraceae | Logfia minima | b |
| Asteraceae | Phagnalon sordidum | a |
| Asteraceae | Picris hieracioides | a |
| Asteraceae | Reichardia picroides | ab |
| Asteraceae | Santolina chamaecyparissus | ab |
| Asteraceae | Senecio erucifolius | b |
| Asteraceae | Senecio inaequidens | ab |
| Asteraceae | Senecio lividus | b |
| Asteraceae | Senecio vulgaris | b |
| Asteraceae | Sonchus asper | a |
| Asteraceae | Sonchus oleraceus | a |
| Asteraceae | Staehelina dubia | a |
| Asteraceae | Tanacetum parthenium | a |
| Asteraceae | Taraxacum erythrospermum | a |
| Asteraceae | Taraxacum officinale | a |
| Asteraceae | Tragopogon crocifolius | a |
| Asteraceae | Tragopogon dubius | a |
| Asteraceae | Tragopogon porrifolius | a |
| Asteraceae | Urospermum dalechampii | a |
| Boraginaceae | Echium vulgare | ab |
| Boraginaceae | Myosotis arvensis | a |
| Boraginaceae | Myosotis discolor | b |
| Brassicaceae | Alliaria petiolata | a |
| Brassicaceae | Alyssum alyssoides | ab |
| Brassicaceae | Arabidopsis thaliana | b |
| Brassicaceae | Arabis planisiliqua | a |
| Brassicaceae | Arabis sagittata | a |
| Brassicaceae | Arabis turrita | a |
| Brassicaceae | Barbarea verna | a |
| Brassicaceae | Calepina irregularis | a |
| Brassicaceae | Capsella bursa-pastoris | ab |
| Brassicaceae | Cardamine hirsuta | ab |
| Brassicaceae | Clypeola jonthlaspi | a |
| Brassicaceae | Draba muralis | b |
| Brassicaceae | Erophila verna | a |
| Brassicaceae | Hormathophylla macrocarpa | a |
| Brassicaceae | Hornungia petraea | a |
| Brassicaceae | Lepidium campestre | a |
| Brassicaceae | Lunaria annua | a |
| Brassicaceae | Raphanus raphanistrum | b |
| Brassicaceae | Rapistrum rugosum | a |
| Brassicaceae | Sinapis arvensis | a |
| Brassicaceae | Sisymbrium officinale | a |
| Buxaceae | Buxus sempervirens | ab |
| Campanulaceae | Campanula glomerata | a |
| Campanulaceae | Campanula persicifolia | a |
| Campanulaceae | Campanula rapunculus | b |
| Campanulaceae | Campanula speciosa | a |
| Campanulaceae | Jasione montana | b |
| Campanulaceae | Phyteuma orbiculare | a |
| Caprifoliaceae | Lonicera etrusca | a |
| Caprifoliaceae | Sambucus nigra | a |
| Caryophyllaceae | Arenaria serpyllifolia | a |
| Caryophyllaceae | Cerastium glomeratum | a |
| Caryophyllaceae | Dianthus armeria | b |
| Caryophyllaceae | Dianthus subacaulis | a |
| Caryophyllaceae | Dianthus sylvestris | a |
| Caryophyllaceae | Moehringia pentandra | ab |
| Caryophyllaceae | Petrorhagia nanteuillii | b |
| Caryophyllaceae | Polycarpon tetraphyllum | b |
| Caryophyllaceae | Sagina apetala | b |
| Caryophyllaceae | Saponaria officinalis | a |
| Caryophyllaceae | Silene gallica | b |
| Caryophyllaceae | Silene italica | a |
| Caryophyllaceae | Silene latifolia | a |
| Caryophyllaceae | Silene nocturna | a |
| Caryophyllaceae | Silene nutans | a |
| Caryophyllaceae | Silene saxifraga | a |
| Caryophyllaceae | Silene vulgaris | a |
| Caryophyllaceae | Spergula pentandra | b |
| Caryophyllaceae | Spergularia rubra | b |
| Caryophyllaceae | Stellaria holostea | a |
| Caryophyllaceae | Stellaria media | a |
| Chenopodiaceae | Chenopodium album | a |
| Chenopodiaceae | Chenopodium ambrosioides | a |
| Cistaceae | Cistus albidus | ab |
| Cistaceae | Cistus monspeliensis | ab |
| Cistaceae | Cistus salviifolius | b |
| Cistaceae | Fumana ericoides | ab |
| Cistaceae | Fumana procumbens | a |
| Cistaceae | Helianthemum apenninum | a |
| Cistaceae | Helianthemum oelandicum | a |
| Convolvulaceae | Convolvulus arvensis | a |
| Convolvulaceae | Convolvulus cantabricus | ab |
| Coriariaceae | Coriaria myrtifolia | a |
| Cornaceae | Cornus sanguinea | a |
| Corylaceae | Corylus avellana | a |
| Crassulaceae | Sedum acre | a |
| Crassulaceae | Sedum album | a |
| Crassulaceae | Sedum dasyphyllum | a |
| Crassulaceae | Sedum sediforme | a |
| Cucurbitaceae | Bryonia dioica | a |
| Cupressaceae | Juniperus communis | a |
| Cupressaceae | Juniperus oxycedrus | a |
| Cupressaceae | Juniperus phoenicea | a |
| Cyperaceae | Carex cuprina | a |
| Cyperaceae | Carex distachya | b |
| Cyperaceae | Carex divulsa | b |
| Cyperaceae | Carex flacca | a |
| Cyperaceae | Carex halleriana | a |
| Cyperaceae | Carex pendula | a |
| Cyperaceae | Scirpoides holoschoenus | a |
| Dipsacaceae | Cephalaria leucantha | ab |
| Dipsacaceae | Dipsacus fullonum | a |
| Dipsacaceae | Knautia timeroyi | a |
| Dipsacaceae | Sixalix atropurpurea | ab |
| Equisetaceae | Equisetum arvense | a |
| Equisetaceae | Equisetum ramosissimum | a |
| Ericaceae | Arbutus unedo | a |
| Ericaceae | Erica arborea | a |
| Ericaceae | Erica scoparia | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia amygdaloides | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia characias | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia duvalii | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia exigua | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia helioscopia | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia nicaeensis | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia peplus | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia segetalis | a |
| Euphorbiaceae | Euphorbia serrata | a |
| Euphorbiaceae | Mercurialis annua | a |
| Fabaceae | Anthyllis vulneraria | ab |
| Fabaceae | Argyrolobium zanonii | a |
| Fabaceae | Astragalus monspessulanus | b |
| Fabaceae | Bituminaria bituminosa | a |
| Fabaceae | Calicotome spinosa | b |
| Fabaceae | Coronilla minima | a |
| Fabaceae | Coronilla scorpioides | a |
| Fabaceae | Coronilla valentina | a |
| Fabaceae | Cytisophyllum sessilifolium | a |
| Fabaceae | Cytisus scoparius | ab |
| Fabaceae | Dorycnium pentaphyllum | ab |
| Fabaceae | Dorycnium rectum | a |
| Fabaceae | Genista hispanica | a |
| Fabaceae | Genista scorpius | ab |
| Fabaceae | Hippocrepis comosa | a |
| Fabaceae | Hippocrepis emerus | a |
| Fabaceae | Hippocrepis scorpioides | a |
| Fabaceae | Laburnum anagyroides | a |
| Fabaceae | Lathyrus angulatus | b |
| Fabaceae | Lathyrus aphaca | ab |
| Fabaceae | Lathyrus cicera | ab |
| Fabaceae | Lathyrus latifolius | a |
| Fabaceae | Lathyrus nissolia | b |
| Fabaceae | Lathyrus sphaericus | a |
| Fabaceae | Lotus corniculatus | b |
| Fabaceae | Medicago arabica | b |
| Fabaceae | Medicago hybrida | a |
| Fabaceae | Medicago lupulina | ab |
| Fabaceae | Medicago minima | ab |
| Fabaceae | Medicago orbicularis | a |
| Fabaceae | Medicago polymorpha | ab |
| Fabaceae | Medicago rigidula | b |
| Fabaceae | Medicago sativa | a |
| Fabaceae | Melilotus sulcatus | b |
| Fabaceae | Onobrychis supina | ab |
| Fabaceae | Onobrychis viciifolia | a |
| Fabaceae | Ononis minutissima | a |
| Fabaceae | Ononis reclinata | b |
| Fabaceae | Ononis spinosa | a |
| Fabaceae | Scorpiurus muricatus | a |
| Fabaceae | Spartium junceum | ab |
| Fabaceae | Trifolium angustifolium | ab |
| Fabaceae | Trifolium arvense | ab |
| Fabaceae | Trifolium campestre | ab |
| Fabaceae | Trifolium cherleri | b |
| Fabaceae | Trifolium glomeratum | b |
| Fabaceae | Trifolium hirtum | b |
| Fabaceae | Trifolium incarnatum | ab |
| Fabaceae | Trifolium pratense | a |
| Fabaceae | Trifolium repens | b |
| Fabaceae | Trifolium scabrum | ab |
| Fabaceae | Trifolium stellatum | ab |
| Fabaceae | Vicia bithynica | ab |
| Fabaceae | Vicia cracca | a |
