Le premier bulletin de la SESA.
A l’occasion des cent vingt ans de notre société, créée en 1889, nous mettons en ligne le premier bulletin. Il a été divisé en articles, chacun d’eux présenté sous la forme d’un fichier pdf à lire avec Acrobat Reader. Pour faire apparaître un article, cliquer sur l’icône du pdf située à droite du nom de l’article.
Mots relevés dans le rapport de l’excursion au mont Alaric :
| Corbières | 07 |
| Alaric | 07 |
| Floure | 07 |
| Bretonne | 07 |
| Pailhassés | 07 |
| Bénitiés | 07 |
| Loubatière | 07 |
| Font de Paoulet | 07 |
| Monze | 07 |
| Bretonne | 07 |
| rétable de l’église de Monze | 07 |
| dolmen de Monze | 07 |
| éocène de l’Alaric | 07 |
| argileuse | 07 |
| formation lacustre | 07 |
| calcaire | 07 |
| formation marine | 07 |
| grès | 07 |
| carcassien | 07 |
| psammite | 07 |
| argilolite | 07 |
| marne | 07 |
| Merdeaux | 07 |
| nummulitique | 07 |
| Pradelles-en-Val | 07 |
| Ostrea stricticostata Raulin | 07 |
| Terebratula montolearensis | 07 |
| Nummulites ramondi | 07 |
| Cardita rainuta | 07 |
| Operculina emmonea | 07 |
| Pecten imbricatus | 07 |
| Cerithium | 07 |
| Turritella | 07 |
| Ostrea | 07 |
| Cardium | 07 |
| Ostrea gigantea | 07 |
| Natica brevispira | 07 |
| Schizater obesus | 07 |
| Nerita schmiedelliana | 07 |
| garumnien | 07 |
| Dévonien | 07 |
| Mustela patorius | 07 |
| Mustela vulgaris | 07 |
| Lepus timidus | 07 |
| Lepus cuniculus | 07 |
| Canis vulpes | 07 |
| Erinaceus europœus | 07 |
| Carduelis elegans | 07 |
| Alauda arvensis | 07 |
| Alauda calendra | 07 |
| Turdus merula | 07 |
| Erithacus luscinia | 07 |
| Saxicola œnanthe | 07 |
| Cannabina linotta | 07 |
| Perdrix rubra | 07 |
| Buteo vulgaris | 07 |
| Falco tinnunculus | 07 |
| Astar palumbarius | 07 |
| Lacerta ocellata | 07 |
| Rhinechis scalaris | 07 |
| Cyprinus barbis | 07 |
| Cyprinus gobio | 07 |
| Helix aspera | 07 |
| Helix acuta | 07 |
| Helix ericetorum | 07 |
| Helix carthusiana | 07 |
| Helix vermiculata | 07 |
| Helix terristris | 07 |
| Helix pisana | 07 |
| lineolata | 07 |
| subconcolor | 07 |
| Helix hortensis | 07 |
| Helix splendida | 07 |
| Helix lapicida | 07 |
| Helix xalonica | 07 |
| Helix alluvionum | 07 |
| Helix aspersa | 07 |
| Helix hylonomia | 07 |
| Helix variabilis | 07 |
| Anthobium atrum | 07 |
| Cybocephalus rufifrons | 07 |
| Heterostomus gravidus | 07 |
| Rhaganyecha nigripes | 07 |
| Malthodes chelifer | 07 |
| Helops assimilis | 07 |
| Anthicus instabilis | 07 |
| Mercurius tomentosa | 07 |
| Anthicus plumbeus | 07 |
| Bruchus olivaceus | 07 |
| Apoin pallipes | 07 |
| Hermacophaga cicatrix | 07 |
| Genista scorpius | 07 |
| Metallites javeti | 07 |
| Fourcatia cremierei | 07 |
| Apion squammigerum | 07 |
| Dorycnium suffruticosum | 07 |
| Geonemus flabellipes | 07 |
| buis | 07 |
| Gymnomorphus nigrans | 07 |
| Lixus punctiventris | 07 |
| hémiptère | 07 |
| Gonocerus venator | 07 |
| Pyrates hybridus | 07 |
| Corizus capitatus | 07 |
| Centrotus cornutus | 07 |
| Floria pyrenosa | 07 |
| Tettix meridionalis | 07 |
| Scolopendra cingulata | 07 |
| Scutigera coleoptrata | 07 |
| Hyoscyamus major | 07 |
| Trigonella hybrida | 07 |
| Helianthemum salicifolium | 07 |
| Diplotaxis erucoides | 07 |
| Centranthus calcitrapa | 07 |
| Cynoglossum cheirifolium | 07 |
| Genista scorpius | 07 |
| Thymus vulgaris | 07 |
| Fumuna spachii | 07 |
| Lithospermum fructicosum | 07 |
| Astragalus monspessulanus | 07 |
| Coronilla minima | 07 |
| Astragalus glaux | 07 |
| Coriaria myrtifolia | 07 |
| Erodium | 07 |
| Coronilla emerus | 07 |
| Tamarix gallica | 07 |
| Salix incana | 07 |
| Genista hispanica | 07 |
| Mercurialis tomentosa | 07 |
| Cerasus mahaleb | 07 |
| Galium | 07 |
| Asterolinum stellatum | 07 |
| Amelanchier vulgaris | 07 |
| Jasminum fructicans | 07 |
| Ophrys lutea | 07 |
| Quercus coccifera | 07 |
| Biscutella lœvigata | 07 |
| Anthirrinum latifolium | 07 |
| Orobus filiformis | 07 |
| Hieracium gautieri | 07 |
| Mœhringia trinervia | 07 |
| Ranunculus aleœ | 07 |
| Dianthus brachyanthus | 07 |
| Galium maritimum | 07 |
| Cirsium ferox | 07 |
| Bupleurum rigidum | 07 |
| Orobanche cruenta | 07 |
| Crepis albida | 07 |
| Daphne gnidium | 07 |
| Silene italica | 07 |
| Bupleurum fructicosum | 07 |
| Parmelia physodes | 07 |
| Cladonia endiviœfolia | 07 |
| Asphodelus ceracifer | 07 |
| Valeriana tuberosa | 07 |
| Carex halleriana | 07 |
| Iris chamæiris | 07 |
| Ranunculus gramineus | 07 |
| Asphodeloides gautieri | 07 |
| Narcissus juncifolius | 07 |
| Geum silvaticum | 07 |
| Primula suaveolens | 07 |
| Veronica chamœdrys | 07 |
| Medicago maculata | 07 |
| Ophrys lutea | 07 |
| Polygala vulgaris | 07 |
| Lithospermum purpureo-cærulens | 07 |
| Orchis morio | 07 |
| Ajuga reptans | 07 |
| Orchis ustulata | 07 |
| Arabis muralis | 07 |
| Aceras anthropophora | 07 |
| Helianthemum canum | 07 |
| Helianthemum vulgare | 07 |
| Senecio nemorosus | 07 |
| Crepis albida | 07 |
| Inula montana | 07 |
| Bellis silvestris | 07 |
| Rorippa amphibia | 07 |
| Fumaria capreolata | 07 |
| Aristolochia rotunda | 07 |
| Aristolochia clematitis | 07 |
| Ornithogalum divergens | 07 |
| Nonnea alba | 07 |
L'Herbiel de Gabriel


