Fontcouverte
Pour les plantes patrimoniales de la commune voir l’Herbiel de Gabriel
Articles parus dans le bulletin de la SESA :
r |
||||||
| Tracé de voie antique d’après les indices de terrain | Aymé R. | Conilhac-Corbières - Fontcouverte - Moux | Archéologie - Protohistoire | 2002 | T. CII | p. 33 |
| Site de l’ancien chemin de Moux à Fontcouverte | Aymé R. - Rancoule G. | Fontcouverte | Note d’archéologie | 2008 | T. CVIII | p. 149 |
| Fontcouverte. Le Salenc | Rancoule G. Aymé R. | Fontcouverte | Note d’archéologie | 2010 | T. CX | p. 166 |
| Une structure de cuisson de poterie d’époque gauloise à Fontcouverte (Aude) | Aymé, Régis, Durand, Téphane, Rancoule, Guy | Fontcouverte | Archéologie | 2016 | T. CXVI | |
| Note d’archéologie Fontcouverte. Chemin de Moux Les Cazals | Aymé, Régis, Rancoule, Guy | Fontcouverte | Archéologie | 2016 | T. CXVI | |
| Notes d’archéologie | Aymé, Régis, Rancoule, Guy | Blomac, Boutenac, Camplong, Fabrezan, Feuilla, Fontcouverte, Laure-Minervois, Montbrun-des-Corbières, Montseret, Montlaur, Moux, Roubia, Saint-Frichoux, Villarzel-Cabardès | Archéologie | 2015 | T. CXV | p. 157 |
L'Herbiel de Gabriel

















