Titre, bibliographie, table et clichés
Afin de faciliter la consultation, la table des matières et la liste des clichés ont été reprises ci-dessous avec lien vers l’article contenant les copies du chapitre et indication du numéro de la vue concernée.
| La cella Sancti Johannis | Lien | p. 1 |
| Documents 1165-1269 | Lien | p. 2 |
| Documents 1281 à 1440 | Lien | p. 3 |
| Documents 1502 à1660 | Lien | p. 4 |
| Documents 1660 à 1686 | Lien | p. 5 |
| L’église « parochelle », le cimetière | Lien | p. 1 |
| Le service des trois bénéficiers | Lien | p. 3 |
| Leurs revenus : dîmes | Lien | p. 4 |
| Leurs revenus : obits, chappellenies | Lien | p. 5 |
| Quelques bénéficiers | Lien | p. 6 |
| Sépultures faites dans l’église | Lien | p. 1 |
| Le cimetière commun | Lien | p. 3 |
| Querelle entre les bénéficiers et les communautés | Lien | p. 1 |
| L’afffaire des livrées consulaires | Lien | p. 6 |
| Scandale à l’église 1663 | Lien | p. 7 |
| Les marguilliers 1667 | Lien | p. 8 |
| Mention de Saint-Pierre après l’interdiction | Lien | p. 8 |
| Saint-Pierre actuel | Lien | p. 1 |
| Vue d’ensemble de l’extérieur | Lien | p. 2 |
| Façade sud, ruisseau | Lien | p. 3 |
| Porte murée, fenêtres des chapelles | Lien | p. 4 |
| Fenêtre sacristie et du chœur | Lien | p. 6 |
| Façade sur la route du Mas à Miraval | Lien | p. 6 |
| Façade sur le cimetière de Miraval | Lien | p. 1 |
| Le clocher | Lien | p. 3 |
| L’intérieur | Lien | p. 1 |
| L’entrée (murée), le bénitier | Lien | p. 2 |
| Les deux petites chapelles | Lien | p. 4 |
| Grande chapelle | Lien | p. 5 |
| Sacristie | Lien | p. 7 |
| Abside | Lien | p. 9 |
| Chœur | Lien | p. 10 |
| Colonnes et colonnettes | Lien | p. 10 |
| Ouverture plein cintre, porche | Lien | p. 13 |
| Pierres d’un arc de voûte | Lien | p. 15 |
| Essai de plan d’ensemble | Lien | p. 19 |
| La croix de pierre de 1686 | Lien | p. 1 |
L'Herbiel de Gabriel






